按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::
112年1月1日生效之投保金額分級表

組別
級距

投保
等級

月投保金額
(元)
實際薪資月額
(元)

組別
級距

投保
等級

月投保金額
(元)
實際薪資月額
(元)
第一組 級距1200元 1 26,400 26,400以下 第六組 級距3700元 26 83,900 80,201-83,900
2 27,600 26,401-27,600 27 87,600 83,901-87,600
3 28,800 27,601-28,800 第七組 級距4500元 28 92,100 87,601-92,100
第二組 級距1500元 4 30,300 28,801-30,300 29 96,600 92,101-96,600
5 31,800 30,301-31,800 30 101,100 96,601-101,100
6 33,300 31,801-33,300 31 105,600 101,101-105,600
7 34,800 33,301-34,800 32 110,100 105,601-110,100
8 36,300 34,801-36,300 第八組 級距5400元 33 115,500 110,101-115,500
第三組 級距1900元 9 38,200 36,301-38,200 34 120,900 115,501-120,900
10 40,100 38,201-40,100 35 126,300 120,901-126,300
11 42,000 40,101-42,000 36 131,700 126,301-131,700
12 43,900 42,001-43,900 37 137,100 131,701-137,100
13 45,800 43,901-45,800 38 142,500 137,101-142,500
第四組 級距2400元 14 48,200 45,801-48,200 39 147,900 142,501-147,900
15 50,600 48,201-50,600 40 150,000 147,901-150,000
16 53,000 50,601-53,000 第九組 級距6400元 41 156,400 150,001-156,400
17 55,400 53,001-55,400 42 162,800 156,401-162,800
18 57,800 55,401-57,800 43 169,200 162,801-169,200
第五組 級距3000元 19 60,800 57,801-60,800 44 175,600 169,201-175,600
20 63,800 60,801-63,800 45 182,000 175,601-182,000
21 66,800 63,801-66,800 第十組 級距7500元 46 189,500 182,001-189,500
22 69,800 66,801-69,800 47 197,000 189,501-197,000
23 72,800 69,801-72,800 48 204,500 197,001-204,500
第六組 級距3700元 24 76,500 72,801-76,500 49 212,000 204,501-212,000
25 80,200 76,501-80,200 50 219,500 212,001以上

檔案下載

  • 投保金額分級表(112.01.01生效)
    1. ods
      29 KB
    2. pdf
      61 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
12813