按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(三)

﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用﹞
單位:新台幣元

投保
金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞
政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 27,470 426 852 1278 1704 1329 222
2 27,600 428 856 1284 1712 1336 223
3 28,800 447 894 1341 1788 1394 232
4 30,300 470 940 1410 1880 1466 244
5 31,800 493 986 1479 1972 1539 256
6 33,300 516 1032 1548 2064 1611 269
7 34,800 540 1080 1620 2160 1684 281
8 36,300 563 1126 1689 2252 1757 293
9 38,200 592 1184 1776 2368 1849 308
10 40,100 622 1244 1866 2488 1940 323
11 42,000 651 1302 1953 2604 2032 339
12 43,900 681 1362 2043 2724 2124 354
13 45,800 710 1420 2130 2840 2216 369
14 48,200 748 1496 2244 2992 2332 389
15 50,600 785 1570 2355 3140 2449 408
16 53,000 822 1644 2466 3288 2565 427
17 55,400 859 1718 2577 3436 2681 447
18 57,800 896 1792 2688 3584 2797 466
19 60,800 943 1886 2829 3772 2942 490
20 63,800 990 1980 2970 3960 3087 515
21 66,800 1036 2072 3108 4144 3233 539
22 69,800 1083 2166 3249 4332 3378 563
23 72,800 1129 2258 3387 4516 3523 587
24 76,500 1187 2374 3561 4748 3702 617
25 80,200 1244 2488 3732 4976 3881 647
26 83,900 1301 2602 3903 5204 4060 677
27 87,600 1359 2718 4077 5436 4239 707
28 92,100 1428 2856 4284 5712 4457 743
29 96,600 1498 2996 4494 5992 4675 779
30 101,100 1568 3136 4704 6272 4892 815
31 105,600 1638 3276 4914 6552 5110 852
32 110,100 1708 3416 5124 6832 5328 888
33 115,500 1791 3582 5373 7164 5589 932
34 120,900 1875 3750 5625 7500 5850 975
35 126,300 1959 3918 5877 7836 6112 1019
36 131,700 2043 4086 6129 8172 6373 1062
37 137,100 2126 4252 6378 8504 6634 1106
38 142,500 2210 4420 6630 8840 6896 1149
39 147,900 2294 4588 6882 9176 7157 1193
40 150,000 2327 4654 6981 9308 7259 1210
41 156,400 2426 4852 7278 9704 7568 1261
42 162,800 2525 5050 7575 10100 7878 1313
43 169,200 2624 5248 7872 10496 8188 1365
44 175,600 2724 5448 8172 10896 8497 1416
45 182,000 2823 5646 8469 11292 8807 1468
46
47
48
49
50
189,500
197,000
204,500
212,000
219,500
2939
3055
3172
3288
3404
5878
6110
6344
6576
6808
8817
9165
9516
9864
10212
11756
12220
12688
13152
13616
9170
9533
9896
10259
10622
1528
1589
1649
1710
1770

113年1月1日起實施

註:
1.自113年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為27,470元。
2.自113年1月1日起調整平均眷口數為0.56人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.56人,合計1.56人。
3.自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
4.自110年1月1日起費率調整為5.17%。

檔案下載

  • 公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者(113.1.1生效)
    1. pdf
      87 KB
    2. ods
      12 KB
    3. xls
      17 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
155940