按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(四)

﹝職業工會會員適用﹞
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率60%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 27,470 852 1704 2556 3408
2 27,600 856 1712 2568 3424
3 28,800 893 1786 2679 3572
4 30,300 940 1880 2820 3760
5 31,800 986 1972 2958 3944
6 33,300 1033 2066 3099 4132
7 34,800 1079 2158 3237 4316
8 36,300 1126 2252 3378 4504
9 38,200 1185 2370 3555 4740
10 40,100 1244 2488 3732 4976
11 42,000 1303 2606 3909 5212
12 43,900 1362 2724 4086 5448
13 45,800 1421 2842 4263 5684
14 48,200 1495 2990 4485 5980
15 50,600 1570 3140 4710 6280
16 53,000 1644 3288 4932 6576
17 55,400 1719 3438 5157 6876
18 57,800 1793 3586 5379 7172
19 60,800 1886 3772 5658 7544
20 63,800 1979 3958 5937 7916
21 66,800 2072 4144 6216 8288
22 69,800 2165 4330 6495 8660
23 72,800 2258 4516 6774 9032
24 76,500 2373 4746 7119 9492
25 80,200 2488 4976 7464 9952
26 83,900 2603 5206 7809 10412
27 87,600 2717 5434 8151 10868
28 92,100 2857 5714 8571 11428
29 96,600 2997 5994 8991 11988
30 101,100 3136 6272 9408 12544
31 105,600 3276 6552 9828 13104
32 110,100 3415 6830 10245 13660
33 115,500 3583 7166 10749 14332
34 120,900 3750 7500 11250 15000
35 126,300 3918 7836 11754 15672
36 131,700 4085 8170 12255 16340
37 137,100 4253 8506 12759 17012
38 142,500 4420 8840 13260 17680
39 147,900 4588 9176 13764 18352
40 150,000 4653 9306 13959 18612
41 156,400 4852 9704 14556 19408
42 162,800 5050 10100 15150 20200
43 169,200 5249 10498 15747 20996
44 175,600 5447 10894 16341 21788
45 182,000 5646 11292 16938 22584
46
47
48
49
50
189,500
197,000
204,500
212,000
219,500
5878
6111
6344
6576
6809
11756
12222
12688
13152
13618
17634
18333
19032
19728
20427
23512
24444
25376
26304
27236

113年1月1日起實施

註:
1.自113年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為27,470元。
2.自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
3.自110年1月1日起費率調整為5.17%。
4.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。

檔案下載

  • 職業工會會員(113.1.1生效)
    1. ods
      10 KB
    2. pdf
      73 KB
    3. xls
      16 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
14447