公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦一年至113年度,及其目標值成長率、第一大類及第三大類藥品新支付價格生效日期。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦一年至113年度,及其目標值成長率、第一大類及第三大類藥品新支付價格生效日期。 |
發文字號 | 健保審字第1130673200號公告 |
依據 | 本署106年9月13日健保審字第1060011072號公告及113年度全民健康保險醫療給付費用總額及其分配方式。 |
公告事項 | 一、「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦一年至113年度。 二、上開方案實施方式如下: (一) 113年度目標值成長率為5.179%(含精神科長效針劑預算成長率)。 (二) 第一大類及第三大類藥品新支付價格生效日期為114年4月1日,其支付價格核算調整結果,另案公告。 |
發文日期 | 113-11-25 |
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 1262