年度 | 獎項 | 得獎單位 |
---|---|---|
112年 | 榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」112年政策類優等獎,專案名稱:第三代EGFR-TKI標靶藥用於非小細胞肺癌之治療效果及醫療耗用。 | 北區業務組 |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」112年政策類優等獎,專案名稱:臺灣裝置「經導管置換主動脈瓣膜套組(TAVI)」對嚴重主動脈膜狹窄病人醫療資源利用及病患結果:真實世界數據分析。 | 臺北業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」112年政策類佳作獎,專案名稱:探討達文西機械手臂及腹腔鏡在部分腎切除手術之醫療結果及成本效用分析。 | 高屏業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」112年政策類佳作獎,專案名稱:補充保險費外一章~利用補充保險費資料以提升欠費收回成效分析。 | 中區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」112年政策類佳作獎,專案名稱:後新冠肺炎(Post COVID-19)的長期影響:COVID-19病人發生糖尿病風險及其效果修飾之研究。 | 北區業務組 | |
以「DocSpotter健保醫點零」為題,參加衛生福利部主辦「資料分析應用黑客松」榮獲第1名。 | 健保署 | |
以「職業工會會員健保費負擔金額表」資料集,參加數位發展部「112年度政府資料開放獎勵活動」,榮獲「資料開放人氣獎」第9名。 | 健保署 | |
李伯璋署長榮獲二等衛生福利專業獎章。 | 健保署 | |
蔡淑鈴副署長榮獲三等衛生福利專業獎章。 | 健保署 | |
李純馥組長榮獲112年衛生福利部模範公務人員。 | 臺北業務組 | |
志工隊榮獲衛生福利部「112年度全國衛生福利績優志工團隊獎」。 | 北區業務組 | |
111年 |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」111年政策類特優獎,專案名稱:運用機器學習建立牙醫異常申報院所預測模型-北區業務組為例。 | 北區業務組 |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」111年政策類優等獎,專案名稱:心臟衰竭住院病人接受急性後期整合照護之結果探討。 | 南區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」111年政策類佳作獎,專案名稱:疫情?異情?探討新冠肺炎疫情下投保單位異常之影響因素及預警模型建構以中區業務組民營單位為例。 | 中區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」111年政策類佳作獎,專案名稱:探討乳癌術後低分次放射治療與傳統放射治療之醫療耗用及醫療品質影響。 | 北區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」111年科技類佳作獎,專案名稱:以機器學習方法建立西醫基層診所異常申報預警模組。 | 南區業務組 | |
以「健保E卡在手 加值便利無窮」為題,獲政府機關「國家永續發展獎」。 | 健保署 | |
以「健保醫療資訊雲端共享,把關一把罩」為題,獲「雲端物聯網創新獎」之優良應用獎。 | 健保署 | |
以「健康存摺SDK串聯多元健康加值服務」為題,獲中央暨相關機關創新應用組之「2023智慧城市創新應用獎」。 | 健保署 | |
以「健保科技防疫,數位服務轉型」為題,獲「傑出公關獎」之政府政策溝通獎。 | 健保署 | |
以「虛擬健保卡」為題,獲「FCA創新商務獎」之最新產品創新銀獎。 | 健保署 | |
以「健保科技力助防疫」為題,獲「台灣永續行動獎」銀獎。 | 健保署 | |
以「科技消除C肝 健保永續臺灣」為題,獲「資誠永續影響力獎」之社會創新組銅獎。 | 健保署 | |
以「醫護國人齊抗疫 健保護援最有力」為題,獲第5屆「政府服務獎」之「社會關懷服務」獎項。 |
臺北業務組 |
|
劉玉娟組長榮獲111年衛生福利部模範公務人員。 | 臺北業務組 | |
榮獲行政院人事行政總處公務人力發展學院111年度標竿學習案例甄選暨推廣計畫特優獎,以「發展多元數位匯流平台精進為民服務-以臺北業務組為例」為題。 | 臺北業務組 | |
志工隊榮獲衛生福利部「111年度全國衛生福利績優志工團隊獎」。 | 臺北業務組 | |
110年 |
以「疫情期間於有限時間運用數位科技配合防疫」榮獲2021數位時代-FCA創新商務獎之「評審團大獎」及「最佳管理創新金獎」殊榮。 | 健保署 |
以「健保大數據•AI科技防疫」進入2021年總統盃黑客松決審。 | 健保署 | |
以「世代永續 健保相伴」榮獲2021第五屆資誠永續影響力獎之「社會創新」銀獎。 | 健保署 | |
本署資訊組吳淑慧組長榮獲110年公務人員傑出貢獻獎。 | 健保署 | |
本署資訊組吳淑慧組長榮獲110年衛生福利部模範公務人員。 | 健保署 | |
衛生福利部110年度研究發展計畫榮獲本署佳作獎,專案名稱:中央智慧系統(CIS)篩異平台指標抽樣參數系統化調整及成效評估。 | 臺北業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」110年政策類優等獎,專案名稱:應用機器學習建立單位健保欠費催繳後繳納預測模型。 | 北區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」110年政策類特優獎,專案名稱:探討思覺失調患者接受長效型注射劑治療之醫療耗用暨治療結果。 | 北區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」110年政策類佳作獎,專案名稱:以機器學習方法建立職業工會財務異常預警模組一以雲嘉南地區為例。 | 南區業務組 | |
以「天涯弱比鄰 醫定守護您」榮獲第四屆政府服務獎之「社會關懷服務」獎項。 | 南區業務組 | |
榮獲「衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵」110年政策類優等獎,專案名稱:思覺失調症新舊用藥之成效比較。 | 南區業務組 | |
榮獲110年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類頭等獎,專案名稱:探討醫師處方行為影響用藥案全-以尿滯留引發串聯性投藥事件為例。 | 高屏業務組 | |
榮獲110年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類佳作獎,專案名稱:臺灣因 COVID-19 疫情住院民眾隔離前後醫療利用及預後探討,專案名稱:臺灣因 COVID-19 疫情住院民眾隔離前後醫療利用及預後探討。 | 高屏業務組 | |
109年 |
以「口罩供需資訊平台」提案,榮獲國家發展委員會109年度資料開放應用獎。 | 健保署 |
榮獲109年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類:佳作獎,專案名稱:「全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案照護成效之探討-以臺北業務組為例」。 | 臺北業務組 | |
榮獲109年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類:特優獎
專案名稱:急性後期照護計畫之成效評估-以脆弱性骨折(髖關節)照護為例 |
高屏業務組 | |
臨櫃志工隊榮獲「 109年度全國績優志工團隊」之獎項。 | 中區業務組 | |
以「優化健保雲端醫療網 實踐科技防疫新典範」榮獲2020年IDC數位轉型大獎(DX Awards)之「最佳韌性組織獎SPECIAL AWARD FOR RESILIENCY」。 | 健保署 | |
以「健康存摺SDK」為主題,獲得數位時代-FCA創新商務獎之「最佳技術創新」銀獎。 | 健保署 | |
以「健康存摺─守護個資隱私的自主資料管理工具」榮獲「2020年總統盃黑客松」初審入選前24強團隊。 | 健保署 | |
以「健康存摺護健康,健康資料我掌握」榮獲「2020傑出公關獎」之政府政策溝通獎。 | 健保署 | |
衛生福利部109年公務人員專書閱讀心得寫作比賽「佳作獎(第5名) 」。 | 臺北業務組 | |
參加「109年花蓮縣哺(集)乳室輔導暨競賽活動」,榮獲公眾場域組「特優獎」。 | 東區業務組 | |
以「健保醫療雲端 E化臺灣健康醫療網」榮獲109年度政府機關國家永續發展獎。 | 健保署 | |
以「健保大數據跨域合作 數位科技防疫新典範」為主題,榮獲109年第3屆「政府服務獎」(數位創新加值項別)。 | 健保署 | |
108年 |
以「健保資訊雲端e點通創新應用」專案,榮獲「2019亞太區電子化成就獎 (2019 eAsia Awards)」「數位轉型-公共部門類」銀獎。 | 健保署 |
以「推動雲端健康資料創新落實健保服務永續發展」獲108年國家永續發展獎入選。 | 健保署 | |
以「數位健康照護打造智慧健康台灣」進入第四屆總統創新獎決選。 | 健保署 | |
以「健康資料隨身行,數位網絡照護您」榮獲「108年總統盃智慧國家黑客松競賽」之佳作團隊。 | 健保署 | |
衛生福利部108年公務人員專書閱讀心得寫作比賽第3名。 | 中區業務組 | |
「建立全民健保職業工會財務異常管理機制之研究」獲台灣公共衛生雜誌TSSCI期刊刊登。 | 中區業務組 | |
參加「環境有愛〜哺乳無礙-哺集乳室認證暨競賽」,榮獲108年花蓮縣認證及競賽親善職場組「優等獎」 。 | 東區業務組 | |
以「健保醫療資訊雲端查詢系統-檢驗檢查結果及影像共享」榮獲「2019創新商務獎」之管理創新金獎、產品創新銀獎與評審團大獎。 | 健保署 | |
「健康存摺」榮獲「2019智慧城市創新應用獎」之政府智慧治理組優勝,領域為「智慧醫療」。 | 健保署 | |
107年 |
榮獲第2屆「數位服務創新獎(DTA Awards)」特優獎 專案名稱:「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」 |
署本部 |
榮獲衛生福利部107年第七屆提升全人醫療暨整合服務研討會-口頭發表第2名 專案名稱:「把醫療送到家專案推動成效-以健保署中區業務組為例」 |
中區業務組 | |
榮獲107年度公務人員傑出貢獻獎-團體獎 專案名稱:「健保醫療資訊雲端查詢系統」 |
健保署 | |
「分工分得巧 診所醫院一樣好-分級醫療與轉診」榮獲「107年度政府出版品評獎活動」數位出版品類佳作獎。 | 署本部 | |
「電子化續約系統建置」獲行政院人事行政總處公務人力發展學院「107年度標竿學習甄選實施計畫成功施政案例」優選。 | 中區業務組 | |
「醫療送到家」專案榮獲107年度第一屆「政府服務獎」專案規劃類機關獎。 | ||
衛生福利部107年公務人員專書閱讀心得寫作比賽第1名、第2名。 | 中區業務組 臺北業務組 |
|
榮獲106年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類頭等獎 專案名稱:「二代健保實施後投保單位進行保費抵換之賽局競合策略研究-以南區業務組為例」 |
南區業務組 | |
「雲端科技、智慧健保、跨院開藥檢查不重複」專案榮獲首屆「總統盃社會創新黑客松」佳作。 | 署本部 | |
106年 |
榮獲106年度第九屆「政府服務品質獎」第一線服務機關獎。 | 北區業務組 |
榮獲105年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類優等獎 專案名稱:「冠心症確診前之壓力性測試選用偏好與後續醫療利用與結果-由病患與醫院因素之多層次分析」 |
南區業務組 | |
榮獲105年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵政策類優等獎 專案名稱:「投保金額申報免附審核資料之南區經驗與預警」 |
||
105年 |
健康樂齡 健保挺你,榮獲「105年度政府出版品評獎活動」創意行銷獎第二名。 | 署本部 |
2015-2016 全民健康保險民眾權益手冊合輯(中文、英文、日文、泰文、印尼文、越南文)榮獲「105年度政府出版品評獎活動」圖書類-佳作獎第一名。」 | ||
台灣健保 世界比一比,榮獲「105年度政府出版品評獎活動」數位出版品類-佳作獎第一名。 | ||
榮獲105年度第八屆「政府服務品質獎」服務規劃機關獎 專案名稱「雲端藥歷e點通 健康存摺easy get」 |
||
桃園市政府舉辦機關學校及公私立大專院校智慧節能競賽-甲組第三名。 | 北區業務組 | |
「臺灣住院診斷關聯群(Tw-DRGs)分類之創新模式建立-以臨界差異大顱骨切開術為例」榮獲105年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵政策類特優獎。 | ||
臺南市惜用資源顧地球評比-優等獎。 | 南區業務組 | |
「投保金額申報免附審核資料之南區經驗與預警」榮獲105年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | ||
「冠心症確診前之壓力性測試選用偏好與後續醫療利用與結果之比較-由病患與醫院因素之多層次分析」榮獲105年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | ||
104年 |
「冠心症確診前之壓力性測試選用偏好與後續醫療利用與結果之比較-由病患與醫院因素之多層次分析」榮獲105年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | 署本部 |
2014-2015 全民健康保險民眾權益手冊合輯(中文、英文、日文、泰文、印尼文、越南文)榮獲「104年度政府出版品評獎活動」創意行銷獎第一名。 | ||
「全民健康保險雙月刊」榮獲「104年度政府出版品評獎活動(連續出版品類)」佳作第一名。 | ||
「全民健保20週年叢書系列」榮獲「104年度政府出版品評獎活動(圖書類)」佳作第三名。 | ||
「建構自費特材申報監測模式-以臺北業務組Tw-DRGs案例為例」榮獲104年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵政策類頭等獎。 | 臺北業務組 | |
「慢性病連續處方箋調整部分負擔衝擊評估」榮獲104年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵政策類佳作獎。 | ||
「健保費徵收來源別與所得重分配的關聯-以北區業務組為例」榮獲104年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | 北區業務組 | |
榮獲104年度第七屆「政府服務品質獎」第一線服務機關獎。 | 高屏業務組 | |
「健保資料探勘運用提升欠費(款)收回之成效分析-以高屏業務組為例」榮獲104年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵佳作獎。 | ||
「慢性腎臟病患查詢健保雲端藥歷系統對開立NSAID藥品之影響探討」榮獲104年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵佳作獎。 | ||
103年 |
參加內政部舉辦103年自然人憑證應用系統評比獎勵活動,本署「健保網路平台」榮獲民眾應用系統組優良獎。 | 署本部 |
「死亡因子對健保醫療費用之影響」榮獲103年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | ||
「連續性疾病照護計畫對糖尿病併發初期腎臟病影響之探討」榮獲103年度衛生福利部暨所屬機關研究發展獎勵頭等獎。 | 北區業務組 | |
榮獲103年第六屆「政府服務品質獎」─服務規劃機關,南區業務組以「謹腎照顧 確保安康─初期慢性腎臟病照護專案之規劃與推動」代表本署參賽入圍。 | 南區業務組 | |
「以病患、醫療提供者、政策三觀點初探急性後期照護計畫執行成果」榮獲103年度衛生福利部及所屬機關(構)研究發展獎勵佳作獎。 | 高屏業務組 | |
臺中市政府103年度進用身心障礙者績優機關。 | 中區業務組 | |
102年 |
2012-2013全民健康保險簡介榮獲「102年度政府出版品評獎活動(連續出版品類)」優良獎第二名。 | 署本部 |
「全民健康保險雙月刊」榮獲「102年度政府出版品評獎活動(連續出版品類)」佳作獎。 | ||
101年 |
2011-2012 全民健康保險民眾權益手冊合輯榮獲「101年度政府出版品評獎活動(圖書類)」優良獎第二名。 | 署本部 |
「全民健康保險雙月刊」榮獲「101年度政府出版品評獎活動(連續出版品類)」佳作獎。 | ||
續評通過ISO9001:2008國際品質管理系統驗證 | 署本部 臺北業務組 高屏業務組 |
|
100年 |
健保星座故事書榮獲「100年度政府出版品評獎活動」創意行銷獎第三名。 | 署本部 |
「全民健康保險雙月刊」榮獲「100年度政府出版品評獎活動(連續出版品類)」佳作獎。 | ||
「提升TW-DRGS實施後之民眾就醫照護品質」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第12屆醫療品質獎主題改善組潛力獎。 | 中區業務組 | |
內政部「100年度全國績優志工團隊」。 | ||
「中部地區健保近貧戶解卡前後的欠費繳納及醫療利用分析」榮獲100年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵優等獎」。 | ||
「中區西醫基層總額分科管理試辦計畫-科別管理模式與其最適目標點數分配之探討」榮獲100年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵佳作獎」。 | ||
「醫院門診整合照護模式第一年成效探討-以北區業務組為例」榮獲100年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵優等獎。 | 北區業務組 | |
「追蹤慢性腎病3b-5期患者進入血液透析之進展及其危險因子」榮獲100年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵特優獎。 | 南區業務組 | |
99年 |
榮獲99年度第二屆「政府服務品質獎」第一線服務機關獎 | 中區業務組 |
行政院衛生署99年度全國衛生保健績優志工團隊 | ||
「非小細胞癌介入標靶藥物治療之經濟效益評估」榮獲99年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵特優獎 | 高屏業務組 | |
「保個資反詐騙-建置來電警示封包管理系統」榮獲99年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵優等獎 | ||
98年 |
榮獲98年度第一屆「政府服務品質獎」入圍獎 | 臺北業務組 |
「提供重大傷病患者免部分負擔申辦優質服務」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第10屆醫療品質獎主題改善類潛力獎 | ||
「北區健保e分區業務組建置之規劃研究」榮獲98年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵特優獎 | 北區業務組 | |
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會醫療品質獎十周年特別獎 | ||
「來就服圈」入圍第22屆財團法人中衛發展中心全國團結圈區會長獎 | 中區業務組 | |
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會醫療品質獎十周年特別獎 | ||
「建置開卡影像儲傳管理系統」榮獲98年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵甲等獎 | 高屏業務組 | |
「以全民健保申報資料建立消化性潰瘍疾病品質指標」榮獲98年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵佳作獎 | ||
97年 |
「2005年全民健康保險統計動向」榮獲衛生署九十七年優良政府出版品佳作獎 | 署本部 |
ISO/IEC 27001:2005 & CNS27001:2006資訊安全管理系統驗證 | 臺北業務組 中區業務組 南區業務組 |
|
「建構『醫療品質資訊停看聽』網頁公開民眾所需之醫療品質資訊」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第9屆醫療品質獎主題改善類潛力獎 | 臺北業務組 | |
行政院研考會第6屆機關檔案管理金檔獎 | 北區業務組 | |
通過CNS 27001「資訊技術-安全技術-資訊安全管理系統-要求事項」國家標準認證 | ||
「來就服圈」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第9屆醫療品質獎主題改善類銀獎 | 中區業務組 | |
「用心圈」入圍第21屆財團法人中衛發展中心全國團結圈區會長獎 | ||
「用心圈」榮獲第21屆財團法人中衛發展中心全國團結圈競賽優秀獎 | ||
衛生署96年度衛生教育主軸宣導行銷獎第1名 | ||
行政院人事行政局「97年度各機關建立參與及建議制度」競賽榮譽獎 | ||
「健保IC卡資訊運用--跨院及就醫聚集異常院所輔導」榮獲97年度行政院衛生署研究發展獎勵佳作獎 | 南區業務組 | |
「優質照護團隊評比及標竿學習之成效」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第9屆醫療品質獎主題改善類潛力獎 | ||
「高血壓醫療利用因素之探討-分量迴歸分析法」榮獲97年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵特優獎 | 高屏業務組 | |
96年 |
「建置健保議題資料即時查詢系統及其效果之分析」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組潛力獎 | 署本部 |
「全民健康保險統計」榮獲衛生著九十六年優良政府出版品期刊類特別獎之銷售佳作獎 | ||
第8屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎入選獎 | 臺北業務組 | |
「核退改善工作小組」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組潛力獎 | ||
「家家圈」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組佳作獎 | ||
「卡好圈」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組優等獎 | 北區業務組 | |
「e品圈」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組潛力獎 | ||
第9屆行政院服務品質獎「便捷服務程序獎」 | ||
「簡化IC卡申請流程縮短領卡時間」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動品質改善組「優等獎」 | ||
「承保退補件傳真全面數位化」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動品質改善組「潛力獎」 | ||
「承保退補件傳真作業全面數位化之效益分析」榮獲96年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵甲等獎 | ||
「來就服圈」入圍第20屆財團法人中衛發展中心全國團結圏區會長獎 | 中區業務組 | |
第5屆機關檔案管理金檔獎 | ||
行政院研考會「96年度營造英語生活環境競賽」之「特優獎」 | ||
第8屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎入選獎 | ||
第一類投保單位「顧客關係管理零距離服務模式之研究-以中區分局為例」榮獲96年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵優等獎 | ||
「提升病人用藥安全」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第8屆全面醫療品質提升競賽活動主題改善類醫品組潛力獎 | 南區業務組 | |
衛生署衛教主軸及宣導行銷計畫通路使用情形第2名 | ||
第8屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎「銀斧獎」 | ||
「台灣活動性肺結核診斷與治療延遲之流行病學研究:以健保申報資料進行人口基礎的分析」榮獲96年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵甲等獎 | ||
第8屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎入選獎 | 高屏業務組 | |
行政院研考會「96年度營造英語生活環境競賽」之「特優獎」 | 東區業務組 | |
95年 |
第7屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎入選獎 | 臺北業務組 |
「健保局臺北分局與醫事機構新特約流程之再造」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第7屆醫品圈品質改善組佳作獎 | ||
95年「衛教主軸宣導」通路使用評獎第1名 | ||
行政院研考會「95年度營造優質英語生活環境」之「特優獎」 | ||
行政院95年度服務品質獎決審入圍獎 | ||
「優良健康資訊網站」入圍 | ||
榮獲行政院衛生署95年度衛生教育主軸及宣導行銷計畫通路使用情形評比最佳創意獎 | 北區業務組
|
|
「特約醫事服務機構印鑑審查數位化及其效果之分析」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第7屆醫品圈品質改善組銀獎 | ||
「跨組室申訴小組」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第7屆醫品圈醫事行政組銅獎 | ||
「優良健康資訊網站」獲獎 | ||
第7屆行政院經建會法制再造工作圈金斧獎「銀斧獎」 | 中區業務組 | |
經濟部第7屆公司標準化獎 | ||
中華民國品質學會「95年度品質團體獎」 | ||
第8屆行政院服務品質「落實品質研發」獎 | 南區業務組 | |
衛生署研究發展甲等獎及佳作獎 | ||
行政院研考會「95年度營造優質英語生活環境」之「優等獎」 | ||
「提升健保IC卡品質管理績效」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第7屆醫品圈品質改善組銅獎 | ||
榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第7屆醫品圈新人特別獎 | ||
「優良健康資訊網站」入圍 | ||
第8屆行政院服務品質「整體獎-服務品質獎」及「國家品質獎特別獎」 | 高屏業務組 | |
「優良健康資訊網站」入圍 | 東區業務組 | |
94年 |
取得行政院研考會最高等級(AAA)無障礙網站認證 | 健保署 |
行政院研考會「94年優質英語生活環境」評選特優 | 北區業務組 | |
行政院經建會第6屆法制再造工作圈金斧獎「銀斧獎」 | 南區業務組 | |
入圍2005年天下雜誌卓越服務獎 | 高屏業務組 | |
行政院研考會「94年優質英語生活環境」評選特優 | ||
93年 |
「全民健康保險統計」榮獲衛生著九十三年優良政府出版品期刊組優良獎第二名 | 署本部 |
「提升子宮頸抹片篩檢率」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第5屆醫品圈品質改善組優等獎 | 臺北業務組 | |
優良健康資訊網站獎 | ||
行政院研考會93年優質英語生活環境評獎 | 中區業務組 | |
行政院經建會第5屆法制再造工作圈金斧獎入選獎 | ||
「民眾健保就醫申訴服務標準化及管理自動化改善專案」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第5屆醫品圈品質改善組優等獎 | ||
衛生署公文電子交換績效競賽第1名(所屬機關組) | ||
「開創國內品質報告卡應用模式」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第5屆醫品圈品質改善組特優獎 | 高屏業務組 | |
「馨心圈 (縮短重大傷病證明卡核卡時間)」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第5屆醫品圈醫事行政組金獎 | ||
第6屆行政院服務品質獎--善用社會資源獎 | ||
入圍2004年天下雜誌卓越服務獎 | ||
行政院經建會第5屆法制再造工作圈雙銀斧獎 | ||
「醫療服務品質報告卡應用實證」榮獲93年度衛生署暨所屬機關研究發展獎勵甲等獎 | ||
92年 |
92年度優質英語生活環境評獎特優 | 署本部 |
「提升門診醫療費用核付績效」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第4屆醫品圈品質改善組優良獎 | 臺北業務組 | |
第5屆行政院服務品質獎--善用社會資源獎 | 中區業務組 | |
「應用實證醫學以提升醫療品質之常模建立」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第4屆醫品圈品質改善組優良獎 | ||
行政院經建會第4屆法制再造工作圈銀斧獎 | 高屏業務組 | |
「高屏地區婦產專科及骨專科醫院標竿學習品質應用之實證」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第4屆醫品圈品質改善組優良獎及優良海報獎 | ||
經濟部工業局第十六屆全國團結圈活動競賽區會長獎 | ||
「民眾醫療服務品質資訊網路公開先導研究之評價」榮獲衛生署暨所屬機關研究發展獎勵佳作獎 | ||
91年 |
「八十九年全民健康保險統計」榮獲衛生著九十一年度優良政府出版品期刊組第二名 | 署本部 |
「用藥品質之指標研訂及自動化程式建立」榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第3屆醫品圈品質改善組優良獎 | 中區業務組 | |
行政院服務品質獎--便捷服務程序獎 | 南區業務組 | |
行政院經建會第3屆法制再造工作圈入選獎 | ||
經濟部工業局第十五屆全國團結圈活動競賽區會長獎 | 高屏業務組 | |
90年 | 行政院服務品質獎--便捷服務程序獎 | 臺北業務組 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈優等獎 | 南區業務組 | |
經濟部工業局第十四屆全國團結圈活動競賽區會長獎 | 高屏業務組 | |
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策第2屆醫品圈「醫品潛力獎」 | 東區業務組 | |
89年 |
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第1屆醫品圈「行政組優等獎」 | 北區業務組 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表優秀圈 | 中區業務組 | |
經濟部工業局第十三屆全國團結圈活動競賽區會長獎 | 高屏業務組 | |
88年 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈特優獎 | 臺北業務組 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表特優圈 | 北區業務組 | |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表特優圈 | 中區業務組 | |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈優等獎 | 南區業務組 | |
「全民健康保險醫療品質與特約醫療機構經營績效關係之實證研究」榮獲衛生署暨所屬機關研究發展獎勵特優獎 | 高屏業務組 | |
「論病例計酬對醫院用藥行為之影響─以前列腺切除術及人工髖關節置換術為例」榮獲衛生署暨所屬機關研究發展獎勵甲等獎 | ||
87年 |
通過ISO 9002國際品質管理系統驗證 | 臺北業務組 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表石川獎及特優獎 | ||
第1屆行政院服務品質獎--落實品質研發獎 | 北區業務組 | |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表石川獎及特優圈 | ||
第21屆全國金獎品管圈 | ||
第1屆行政院服務品質獎整體獎(整體組首獎) | 中區業務組 | |
第21屆全國金獎品管圈 | ||
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表優秀圈 | ||
全國團結圈「優等獎」、「最佳創作獎」及「最佳發表獎」 | 南區業務組 | |
經濟部工業局第十一屆全國團結圈活動競賽優選 | 高屏業務組 | |
花蓮縣政府87年度「身心障礙者定額進用」績優單位 | 東區業務組 | |
86年 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表石川獎及特優圈 | 北區業務組 |
第20屆全國金獎品管圈 | ||
全國公務機關中首獲ISO 9002認證 | 中區業務組 | |
榮獲財團法人中衛發展中心全國團結圈銅塔獎 | ||
85年 | 行政院服務楷模獎 | 中區業務組 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會全國品管圈發表石川獎及特優圈 |
- 110年公務人員傑出貢獻獎