公告113年度「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案藥費核付金額超出目標值之額度為新臺幣48.51億元、第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告113年度「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案藥費核付金額超出目標值之額度為新臺幣48.51億元、第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果。 |
發文字號 | 健保審字第1140670407號 |
依據 | 全民健康保險藥品價格調整作業辦法第13條。 |
公告事項 | 一、114年依全民健康保險藥品價格調整作業辦法辦理之第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果,詳附件1之藥價年度例行調整結果明細表,新支付價格自114年4月1日生效。 |
發文日期 | 114-02-27 |
檔案下載
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 11861