按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(二)

﹝私立學校教職員適用﹞
單位:新台幣元

投保
金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率35%﹞
政府補助金額
﹝補助比率35%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 29,500 458 916 1374 1832 833 833
2 30,300 470 940 1410 1880 855 855
3 31,800 493 986 1479 1972 898 898
4 33,300 516 1032 1548 2064 940 940
5 34,800 540 1080 1620 2160 982 982
6 36,300 563 1126 1689 2252 1025 1025
7 38,200 592 1184 1776 2368 1078 1078
8 40,100 622 1244 1866 2488 1132 1132
9 42,000 651 1302 1953 2604 1186 1186
10 43,900 681 1362 2043 2724 1239 1239
11 45,800 710 1420 2130 2840 1293 1293
12 48,200 748 1496 2244 2992 1361 1361
13 50,600 785 1570 2355 3140 1428 1428
14 53,000 822 1644 2466 3288 1496 1496
15 55,400 859 1718 2577 3436 1564 1564
16 57,800 896 1792 2688 3584 1632 1632
17 60,800 943 1886 2829 3772 1716 1716
18 63,800 990 1980 2970 3960 1801 1801
19 66,800 1036 2072 3108 4144 1886 1886
20 69,800 1083 2166 3249 4332 1970 1970
21 72,800 1129 2258 3387 4516 2055 2055
22 76,500 1187 2374 3561 4748 2159 2159
23 80,200 1244 2488 3732 4976 2264 2264
24 83,900 1301 2602 3903 5204 2368 2368
25 87,600 1359 2718 4077 5436 2473 2473
26 92,100 1428 2856 4284 5712 2600 2600
27 96,600 1498 2996 4494 5992 2727 2727
28 101,100 1568 3136 4704 6272 2854 2854
29 105,600 1638 3276 4914 6552 2981 2981
30 110,100 1708 3416 5124 6832 3108 3108
31 115,500 1791 3582 5373 7164 3260 3260
32 120,900 1875 3750 5625 7500 3413 3413
33 126,300 1959 3918 5877 7836 3565 3565
34 131,700 2043 4086 6129 8172 3718 3718
35 137,100 2126 4252 6378 8504 3870 3870
36 142,500 2210 4420 6630 8840 4023 4023
37 147,900 2294 4588 6882 9176 4175 4175
38 150,000 2327 4654 6981 9308 4234 4234
39 156,400 2426 4852 7278 9704 4415 4415
40 162,800 2525 5050 7575 10100 4596 4596
41 169,200 2624 5248 7872 10496 4776 4776
42 175,600 2724 5448 8172 10896 4957 4957
43 182,000 2823 5646 8469 11292 5138 5138
44 189,500 2939 5878 8817 11756 5349 5349
45 197,000 3055 6110 9165 12220 5561 5561
46 204,500 3172 6344 9516 12688 5773 5773
47 212,000 3288 6576 9864 13152 5984 5984
48 219,500 3404 6808 10212 13616 6196 6196
49 228,200 3539 7078 10617 14156 6442 6442
50 236,900 3674 7348 11022 14696 6687 6687
51 245,600 3809 7618 11427 15236 6933 6933
52 254,300 3944 7888 11832 15776 7178 7178
53 263,000 4079 8158 12237 16316 7424 7424
54 273,000 4234 8468 12702 16936 7706 7706
55 283,000 4389 8778 13167 17556 7989 7989
56 293,000 4544 9088 13632 18176 8271 8271
57 303,000 4700 9400 14100 18800 8553 8553
58 313,000 4855 9710 14565 19420 8835 8835

115年1月1日起實施

註:  1.自115年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為29,500元。    
      2.自114年1月1日起, 投保金額最高一級調整為313,000元。
      3.自113年1月1日起調整平均眷口數為0.56人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.56人,合計1.56人。
      4.自110年1月1日起費率調整為5.17%。                                  

檔案下載

  • 私立學校教職員(115.1.1生效)
    1. xls
      18 KB
    2. ods
      13 KB
    3. pdf
      104 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
3208