醫療服務分機一覽表
【醫療申訴】服務電話
代表號:(04)22583988
| 醫療申訴 分機號碼 | 6661 | 6662 | 6665 | 6667 |
|---|
【醫療申請】服務電話
代表號:(04)22583988
| 申請項目 | 案件類別 | 電話分機 |
|---|---|---|
| 自墊醫療費用核退 | 核退案件(不含職災)身分證尾號-34-36、61-67 | 6626 |
| 核退案件(不含職災)身分證尾號-09-13、23-27、71 | 6618 | |
| 核退案件(不含職災)身分證尾號-51-53、55-57、76-88 | 6611 | |
| 核退案件(不含職災)身分證尾號-14-15、28-33、54、 89-99 | 6627 | |
| 核退案件(不含職災)身分證尾號-37-50、58-60、68-70、74 | 6682 | |
| 核退案件(不含職災)身分證尾號-00-08、16-22、 72-73、75 | 6628 | |
| 職災核退 |
6669 6671 |
|
| 就醫資料提供 | 個人及保險公司申請案件 |
6671 6669 |
| 重大傷病證明申請與核定 | 台中市醫院(不含台中榮總) | 6733 |
| 彰化縣及南投縣醫院、轄區基層診所及外轄區申請案 | 6737 | |
| 原台中縣醫院及台中榮總 | 6738 | |
| 義肢申請與核定 | 6734 | |
| 居家照護個案事前審查與核定 | 6728 |
| 投保單位代號尾二碼 | 服務分機 | 投保單位代號尾二碼 | 服務分機 | 投保單位代號尾二碼 | 服務分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11、21、31、41 | 6248 | 15、25、35、45 | 6258 | 19、29、39、49 | 6225 |
| 51、61、71、81 | 6204 | 55、65、75、85 | 6230 | 59、69、79、89 | 6226 |
| 91、01 | 6202 | 95、05 | 6259 | 99、09 | 6227 |
| 12、22、32、42 | 6203 | 16、26、36、46 | 6233 | 10、20、30、40 | 6224 |
| 52、62、72、82 | 6208 | 56、66、76、86 | 6231 | 50、60、70、80 | 6234 |
| 92、02 | 6206 | 96、06 | 6236 | 90、00 | 6238 |
| 13、23、33、43 | 6207 | 17、27、37、47 | 6256 | ||
| 53、63、73、83 | 6212 | 77、87、97、07 | 6228 | ||
| 93、03 | 6205 | 57、67 | 6257 | ||
| 14、24、34、44 | 6279 | 18、28、38、48 | 6229 | ||
| 54、64、74、84 | 6276 | 58、68、78、88 | 6232 | ||
| 94、04 | 6275 | 98、08 | 6235 |
| 服務對象、項目 | 服務分機 |
|---|---|
| 投保單位新成立 | 6241至6246 |
| 投保單位停歇業 | 6243 |
| 網路加退保申辦業務 | 6210 |
| 投保單位代號 尾2碼 |
分機號碼 | 投保單位代號 尾2碼 |
分機號碼 |
|---|---|---|---|
| 3、30、39 | 6304 | 4、09、40、49 | 6309 |
| 6、60、69 | 6305 | 5、50、59、99 | 6310 |
| 1、10、90 | 6307 | 2、00、20、29 | 6312 |
| 7、70、79 | 6308 | 8、19、80、89 | 6313 |
| 縣市別 | 公所別 | 分機號碼 | 縣市別 | 公所別 | 分機號碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 中區 | 6383 | 南投縣 | 信義鄉 | 6378 |
| 西區 | 6378 | 南投市 | 6377 | ||
| 北區 | 6381 | 埔里鎮 | 6384 | ||
| 東區 | 6390 | 草屯鎮 | 6379 | ||
| 北屯區 | 6371 | 國姓鄉 | 6383 | ||
| 西屯區 | 6380 | 魚池鄉 | 6376 | ||
| 南屯區 | 6377 | 鹿谷鄉 | 6382 | ||
| 南區 | 6382 | 集集鎮 | 6371 | ||
| 大甲區 | 6379 | 彰化縣 | 二水鄉 | 6381 | |
| 大安區 | 6372 | 二林鎮 | 6378 | ||
| 大肚區 | 6379 | 大村鄉 | 6372 | ||
| 大里區 | 6373 | 大城鄉 | 6382 | ||
| 大雅區 | 6375 | 北斗鎮 | 6378 | ||
| 太平區 | 6372 | 永靖鄉 | 6373 | ||
| 外埔區 | 6373 | 田中鎮 | 6379 | ||
| 石岡區 | 6376 | 田尾鄉 | 6372 | ||
| 后里區 | 6379 | 竹塘鄉 | 6381 | ||
| 沙鹿區 | 6384 | 伸港鄉 | 6372 | ||
| 和平區 | 6376 | 秀水鄉 | 6383 | ||
| 東勢區 | 6375 | 和美鎮 | 6375 | ||
| 烏日區 | 6376 | 社頭鄉 | 6373 | ||
| 神岡區 | 6379 | 芳苑鄉 | 6377 | ||
| 梧棲區 | 6377 | 花壇鄉 | 6384 | ||
| 清水區 | 6375 | 芬園鄉 | 6380 | ||
| 新社區 | 6380 | 員林市 | 6384 | ||
| 潭子區 | 6383 | 埔心鄉 | 6375 | ||
| 龍井區 | 6383 | 埔鹽鄉 | 6381 | ||
| 豐原區 | 6382 | 埤頭鄉 | 6380 | ||
| 霧峰區 | 6381 | 鹿港鎮 | 6384 | ||
| 南投縣 | 中寮鄉 | 6371 | 溪州鄉 | 6383 | |
| 仁愛鄉 | 6384 | 溪湖鎮 | 6373 | ||
| 水里鄉 | 6377 | 彰化市 | 6376 | ||
| 名間鄉 | 6378 | 福興鄉 | 6380 | ||
| 竹山鎮 | 6378 | 線西鄉 | 6371 | ||
| 保費轉帳 | 6319、 6320 | ||||

