● 保險費計算公式說明(最新110.01.01更新)
● 投保單位每月所支付薪資總額(所得稅格式代號50、79A及79B)與其受僱者當月投保金額總額間的差額,應按補充保險費率計算並繳納補充保險費。
公式:(每月給付之薪資所得總額-給付當月受僱者投保金額總額) × 費率2.11%
● 民眾如有下列6項所得或收入時,由扣費單位按費率2.11%就源扣取並繳納補充保險費。
●公式:計費所得或收入 ×費率2.11%
●計算個人補充保險費的上、下限
計費項目 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金 | 無 | 獎金累計超過當月投保金額4倍後,超過的部分單次以1,000萬元為限。 |
兼職薪資所得 | 單次給付金額達中央勞動主管機關公告基本工資之薪資所得。 | 單次給付以1,000萬元為限 |
執行業務收入 | 單次給付達20,000元(註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
股利所得 | 1.以雇主或自營業主身分投保者:單次給付金額超過已列入投保金額計算部分達20,000元。(註2) 2.非以雇主或自營業主身分投保者:單次給付達20,000元。(註2) | 1.以雇主或自營業主身分投保者:單次給付金額扣除已列入投保金額計算之股利所得部分以1,000萬元為限。 2.非以雇主或自營業主身分投保者:單次給付以1,000萬元為限。 |
利息所得 | 單次給付達20,000元(註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
租金收入 | 單次給付達20,000元(註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
註:
1.個人補充保險費的計費所得或收入達下限時,以全額計算補充保險費;逾上限時,則以上限金額計。
2.中低收入戶、中低收入老人、接受生活扶助之弱勢兒童與少年、領取身心障礙生活補助費者、特殊境遇家庭及符合本法第一百條所定之經濟困難者,單次領取未達中央勞動主管機關公告基本工資者,始得免扣取補充保險費。
◎詳請參閱二代健保專區相關資料