項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
113.01~113.03 | $1,024 | $3,298 | $6,227 |
113.04~113.06 | $980 | $3,329 | $6,353 |
113.07~113.09 | $1,023 | $3,403 | $6,362 |
113.10~113.12 | $1,034 | $3,394 | $6,493 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
112.01~112.03 | $1,070 | $3,571 | $6,953 |
112.04~112.06 | $1,088 | $3,704 | $7,315 |
112.07~112.09 | $1,059 | $3,552 | $6,556 |
112.10~112.12 | $1,037 | $3,340 | $6,575 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
111.01~111.03 | $1,135 | $3,641 | $6,629 |
111.04~111.06 | $1,122 | $3,716 | $6,789 |
111.07~111.09 | $1,094 | $3,619 | $6,314 |
111.10~111.12 | $1,159 | $2,841 | $6,796 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
110.01~110.03 | $1,037 | $3,176 | $5,738 |
110.04~110.06 | $1,031 | $3,230 | $5,908 |
110.07~110.09 | $1,106 | $3,330 | $6,408 |
110.10~110.12 | $1,127 | $3,227 | $5,811 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
109.01~109.03 | $978 | $2,916 | $5,618 |
109.04~109.06 | $935 | $3,003 | $5,490 |
109.07~109.09 | $1,001 | $2,888 | $5,701 |
109.10~109.12 | $1,053 | $3,160 | $6,042 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
108.01~108.03 | $916 | $2,783 | $5,135 |
108.04~108.06 | $932 | $2,948 | $5,399 |
108.07~108.09 | $932 | $2,808 | $5,653 |
108.10~108.12 | $971 | $2,937 | $5,271 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
107.01~107.03 | $920 | $2,681 | $5,721 |
107.04~107.06 | $885 | $2,794 | $5,919 |
107.07~107.09 | $895 | $2,707 | $5,856 |
107.10~107.12 | $962 | $2,843 | $5,845 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
106.01~106.03 | $2,001 | $3,636 | $7,535 |
106.04~106.06 | $2,132 | $3,652 | $8,398 |
106.07~106.09 | $2,193 | $3,729 | $8,543 |
106.10~106.12 | $2,169 | $3,633 | $8,344 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
105.01~105.03 | $1,993 | $3,471 | $8,114 |
105.04~105.06 | $2,055 | $3,533 | $8,245 |
105.07~105.09 | $2,064 | $3,252 | $8,396 |
105.10~105.12 | $2,071 | $3,395 | $8,300 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。
項目
年月
|
門診( 每次 ) | 急診( 每次 ) | 住院( 每日 ) |
---|---|---|---|
104.01~104.03 | $1,976 | $3,483 | $7,597 |
104.04~104.06 | $2,043 | $3,543 | $7,928 |
104.07~104.09 | $1,966 | $3,241 | $7,920 |
104.10~104.12 | $1,963 | $3,435 | $7,928 |
註:血液透析、論病例計酬案件,其核退上限,依實際接受門診、急診或住院之服務項目上限辦理。