全民健康保險特約醫事服務機構查處統計表
期間:101年1月1日至115年4月30日
(單位:家次)
| 處分類別 | 違約記點 | 扣減費用 | 停止特約 | 終止特約 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年4月 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 115年3月 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 115年2月 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 115年1月 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 114年1~12月 | 19 | 63 | 69 | 15 | 166 |
| 113年1~12月 | 30 | 45 | 42 | 8 | 125 |
| 112年1~12月 | 38 | 40 | 93 | 8 | 179 |
| 111年1~12月 | 29 | 67 | 94 | 21 | 211 |
| 110年1~12月 | 78 | 49 | 80 | 23 | 230 |
| 109年1~12月 | 46 | 80 | 62 | 19 | 207 |
| 108年1~12月 | 75 | 111 | 68 | 18 | 272 |
| 107年1~12月 | 103 | 141 | 80 | 12 | 336 |
| 106年1~12月 | 112 | 169 | 67 | 15 | 363 |
| 105年1~12月 | 73 | 155 | 84 | 18 | 330 |
| 104年1~12月 | 60 | 134 | 123 | 66 | 383 |
| 103年1~12月 | 92 | 161 | 88 | 39 | 380 |
| 102年1~12月 | 97 | 127 | 101 | 19 | 344 |
| 101年1~12月 | 92 | 150 | 109 | 21 | 372 |
| 合計 | 946 | 1,511 | 1,175 | 309 | 3,941 |

