按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(四)

(職業工會會員適用)
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率60%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 25,250 783 1566 2349 3132
2 26,400 819 1638 2457 3276
3 27,600 856 1712 2568 3424
4 28,800 893 1786 2679 3572
5 30,300 940 1880 2820 3760
6 31,800 986 1972 2958 3944
7 33,300 1033 2066 3099 4132
8 34,800 1079 2158 3237 4316
9 36,300 1126 2252 3378 4504
10 38,200 1185 2370 3555 4740
11 40,100 1244 2488 3732 4976
12 42,000 1303 2606 3909 5212
13 43,900 1362 2724 4086 5448
14 45,800 1421 2842 4263 5684
15 48,200 1495 2990 4485 5980
16 50,600 1570 3140 4710 6280
17 53,000 1644 3288 4932 6576
18 55,400 1719 3438 5157 6876
19 57,800 1793 3586 5379 7172
20 60,800 1886 3772 5658 7544
21 63,800 1979 3958 5937 7916
22 66,800 2072 4144 6216 8288
23 69,800 2165 4330 6495 8660
24 72,800 2258 4516 6774 9032
25 76,500 2373 4746 7119 9492
26 80,200 2488 4976 7464 9952
27 83,900 2603 5206 7809 10412
28 87,600 2717 5434 8151 10868
29 92,100 2857 5714 8571 11428
30 96,600 2997 5994 8991 11988
31 101,100 3136 6272 9408 12544
32 105,600 3276 6552 9828 13104
33 110,100 3415 6830 10245 13660
34 115,500 3583 7166 10749 14332
35 120,900 3750 7500 11250 15000
36 126,300 3918 7836 11754 15672
37 131,700 4085 8170 12255 16340
38 137,100 4253 8506 12759 17012
39 142,500 4420 8840 13260 17680
40 147,900 4588 9176 13764 18352
41 150,000 4653 9306 13959 18612
42 156,400 4852 9704 14556 19408
43 162,800 5050 10100 15150 20200
44 169,200 5249 10498 15747 20996
45 175,600 5447 10894 16341 21788
46 182,000 5646 11292 16938 22584

111年1月1日起實施

註:
1.自111年1月1日起,配合基本工資調整,第一級調整為25,250元。
2.自110年1月1日起費率調整為5.17%。
3.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。

檔案下載

  • 職業工會會員(111.1.1生效)
    1. xls
      15 KB
    2. ods
      10 KB
    3. pdf
      70 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
8715