按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(四)

(職業工會會員適用)
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率60%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1          
2          
3 22,800 642 1284 1926 2568
4 24,000 675 1350 2025 2700
5 25,200 709 1418 2127 2836
6 26,400 743 1486 2229 2972
7 27,600 777 1554 2331 3108
8 28,800 810 1620 2430 3240
9 30,300 853 1706 2559 3412
10 31,800 895 1790 2685 3580
11 33,300 937 1874 2811 3748
12 34,800 979 1958 2937 3916
13 36,300 1021 2042 3063 4084
14 38,200 1075 2150 3225 4300
15 40,100 1128 2256 3384 4512
16 42,000 1182 2364 3546 4728
17 43,900 1235 2470 3705 4940
18 45,800 1289 2578 3867 5156
19 48,200 1356 2712 4068 5424
20 50,600 1424 2848 4272 5696
21 53,000 1491 2982 4473 5964
22 55,400 1559 3118 4677 6236
23 57,800 1626 3252 4878 6504
24 60,800 1711 3422 5133 6844
25 63,800 1795 3590 5385 7180
26 66,800 1880 3760 5640 7520
27 69,800 1964 3928 5892 7856
28 72,800 2049 4098 6147 8196
29 76,500 2153 4306 6459 8612
30 80,200 2257 4514 6771 9028
31 83,900 2361 4722 7083 9444
32 87,600 2465 4930 7395 9860
33 92,100 2592 5184 7776 10368
34 96,600 2718 5436 8154 10872
35 101,100 2845 5690 8535 11380
36 105,600 2972 5944 8916 11888
37 110,100 3098 6196 9294 12392
38 115,500 3250 6500 9750 13000
39 120,900 3402 6804 10206 13608
40 126,300 3554 7108 10662 14216
41 131,700 3706 7412 11118 14824
42 137,100 3858 7716 11574 15432
43 142,500 4010 8020 12030 16040
44 147,900 4162 8324 12486 16648
45 150,000 4221 8442 12663 16884
46 156,400 4401 8802 13203 17604
47 162,800 4581 9162 13743 18324
48 169,200 4761 9522 14283 19044
49 175,600 4941 9882 14823 19764
50 182,000 5121 10242 15363 20484

107年1月1日起實施

註:
1.自106年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。
2.自105年1月1日起費率調整為4.69%。
3.自103年7月1日第2類被保險人投保金額下限調整為22800元。
4.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。

檔案下載

  • 職業工會會員(106.1.1生效)
    1. xls
      15 KB
    2. ods
      10 KB
    3. pdf
      80 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
126