按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(三)

(公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞
政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 21,009 296 592 888 1184 952 159
2 21,900 308 616 924 1232 992 165
3 22,800 321 642 963 1284 1033 172
4 24,000 338 676 1014 1352 1087 181
5 25,200 355 710 1065 1420 1142 190
6 26,400 371 742 1113 1484 1196 199
7 27,600 388 776 1164 1552 1250 208
8 28,800 405 810 1215 1620 1305 217
9 30,300 426 852 1278 1704 1373 229
10 31,800 447 894 1341 1788 1441 240
11 33,300 469 938 1407 1876 1509 251
12 34,800 490 980 1470 1960 1577 263
13 36,300 511 1022 1533 2044 1645 274
14 38,200 537 1074 1611 2148 1731 288
15 40,100 564 1128 1692 2256 1817 303
16 42,000 591 1182 1773 2364 1903 317
17 43,900 618 1236 1854 2472 1989 331
18 45,800 644 1288 1932 2576 2075 346
19 48,200 678 1356 2034 2712 2184 364
20 50,600 712 1424 2136 2848 2292 382
21 53,000 746 1492 2238 2984 2401 400
22 55,400 779 1558 2337 3116 2510 418
23 57,800 813 1626 2439 3252 2619 436
24 60,800 855 1710 2565 3420 2755 459
25 63,800 898 1796 2694 3592 2890 482
26 66,800 940 1880 2820 3760 3026 504
27 69,800 982 1964 2946 3928 3162 527
28 72,800 1024 2048 3072 4096 3298 550
29 76,500 1076 2152 3228 4304 3466 578
30 80,200 1128 2256 3384 4512 3633 606
31 83,900 1180 2360 3540 4720 3801 634
32 87,600 1233 2466 3699 4932 3969 661
33 92,100 1296 2592 3888 5184 4173 695
34 96,600 1359 2718 4077 5436 4377 729
35 101,100 1422 2844 4266 5688 4580 763
36 105,600 1486 2972 4458 5944 4784 797
37 110,100 1549 3098 4647 6196 4988 831
38 115,500 1625 3250 4875 6500 5233 872
39 120,900 1701 3402 5103 6804 5477 913
40 126,300 1777 3554 5331 7108 5722 954
41 131,700 1853 3706 5559 7412 5967 994
42 137,100 1929 3858 5787 7716 6211 1035
43 142,500 2005 4010 6015 8020 6456 1076
44 147,900 2081 4162 6243 8324 6701 1117
45 150,000 2111 4222 6333 8444 6796 1133
46 156,400 2201 4402 6603 8804 7086 1181
47 162,800 2291 4582 6873 9164 7376 1229
48 169,200 2381 4762 7143 9524 7666 1278
49 175,600 2471 4942 7413 9884 7956 1326
50 182,000 2561 5122 7683 10244 8246 1374

106年1月1日起實施

註:
1.自106年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為21,009元。
2.自105年1月1日起費率調整為4.69%。
3.自105年1月1日起調整平均眷口數為0.61人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.61人,合計1.61人。

檔案下載

  • 公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者(106.1.1生效)
    1. xls
      16 KB
    2. ods
      11 KB
    3. pdf
      80 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
1312