按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(三)

(公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞
政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 20,008 295 590 885 1180 955 159
2 20,100 296 592 888 1184 959 160
3 21,000 309 618 927 1236 1002 167
4 21,900 323 646 969 1292 1045 174
5 22,800 336 672 1008 1344 1088 181
6 24,000 354 708 1062 1416 1145 191
7 25,200 371 742 1113 1484 1203 200
8 26,400 389 778 1167 1556 1260 210
9 27,600 407 814 1221 1628 1317 220
10 28,800 424 848 1272 1696 1374 229
11 30,300 446 892 1338 1784 1446 241
12 31,800 468 936 1404 1872 1518 253
13 33,300 491 982 1473 1964 1589 265
14 34,800 513 1026 1539 2052 1661 277
15 36,300 535 1070 1605 2140 1732 289
16 38,200 563 1126 1689 2252 1823 304
17 40,100 591 1182 1773 2364 1914 319
18 42,000 619 1238 1857 2476 2004 334
19 43,900 647 1294 1941 2588 2095 349
20 45,800 675 1350 2025 2700 2186 364
21 48,200 710 1420 2130 2840 2300 383
22 50,600 745 1490 2235 2980 2415 402
23 53,000 781 1562 2343 3124 2529 422
24 55,400 816 1632 2448 3264 2644 441
25 57,800 851 1702 2553 3404 2759 460
26 60,800 896 1792 2688 3584 2902 484
27 63,800 940 1880 2820 3760 3045 507
28 66,800 984 1968 2952 3936 3188 531
29 69,800 1028 2056 3084 4112 3331 555
30 72,800 1072 2144 3216 4288 3474 579
31 76,500 1127 2254 3381 4508 3651 608
32 80,200 1181 2362 3543 4724 3828 638
33 83,900 1236 2472 3708 4944 4004 667
34 87,600 1290 2580 3870 5160 4181 697
35 92,100 1357 2714 4071 5428 4395 733
36 96,600 1423 2846 4269 5692 4610 768
37 101,100 1489 2978 4467 5956 4825 804
38 105,600 1555 3110 4665 6220 5040 840
39 110,100 1622 3244 4866 6488 5255 876
40 115,500 1701 3402 5103 6804 5512 919
41 120,900 1781 3562 5343 7124 5770 962
42 126,300 1860 3720 5580 7440 6028 1005
43 131,700 1940 3880 5820 7760 6285 1048
44 137,100 2019 4038 6057 8076 6543 1091
45 142,500 2099 4198 6297 8396 6801 1133
46 147,900 2179 4358 6537 8716 7059 1176
47 150,000 2210 4420 6630 8840 7159 1193
48 156,400 2304 4608 6912 9216 7464 1244
49 162,800 2398 4796 7194 9592 7770 1295
50 169,200 2492 4984 7476 9968 8075 1346
51 175,600 2587 5174 7761 10348 8381 1397
52 182,000 2681 5362 8043 10724 8686 1448

104年7月1日起實施

註:
1.自104年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為20,008元。
2.自104年1月1日起調整調整平均眷口數為0.62人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.62人,合計1.62人。
3.自102年1月1日起費率調整為4.91%

檔案下載

  • 公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者(104.7.1生效)
    1. xls
      64 KB
    2. pdf
      86 KB
    3. ods
      12 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
854