按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(二)

(私立學校教職員適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率35%﹞
政府補助金額
﹝補助比率35%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 23,800 335 670 1005 1340 617 617
2 24,000 338 676 1014 1352 622 622
3 25,200 355 710 1065 1420 654 654
4 26,400 371 742 1113 1484 685 685
5 27,600 388 776 1164 1552 716 716
6 28,800 405 810 1215 1620 747 747
7 30,300 426 852 1278 1704 786 786
8 31,800 447 894 1341 1788 825 825
9 33,300 469 938 1407 1876 864 864
10 34,800 490 980 1470 1960 903 903
11 36,300 511 1022 1533 2044 941 941
12 38,200 537 1074 1611 2148 991 991
13 40,100 564 1128 1692 2256 1040 1040
14 42,000 591 1182 1773 2364 1089 1089
15 43,900 618 1236 1854 2472 1139 1139
16 45,800 644 1288 1932 2576 1188 1188
17 48,200 678 1356 2034 2712 1250 1250
18 50,600 712 1424 2136 2848 1312 1312
19 53,000 746 1492 2238 2984 1375 1375
20 55,400 779 1558 2337 3116 1437 1437
21 57,800 813 1626 2439 3252 1499 1499
22 60,800 855 1710 2565 3420 1577 1577
23 63,800 898 1796 2694 3592 1655 1655
24 66,800 940 1880 2820 3760 1733 1733
25 69,800 982 1964 2946 3928 1810 1810
26 72,800 1024 2048 3072 4096 1888 1888
27 76,500 1076 2152 3228 4304 1984 1984
28 80,200 1128 2256 3384 4512 2080 2080
29 83,900 1180 2360 3540 4720 2176 2176
30 87,600 1233 2466 3699 4932 2272 2272
31 92,100 1296 2592 3888 5184 2389 2389
32 96,600 1359 2718 4077 5436 2505 2505
33 101,100 1422 2844 4266 5688 2622 2622
34 105,600 1486 2972 4458 5944 2739 2739
35 110,100 1549 3098 4647 6196 2856 2856
36 115,500 1625 3250 4875 6500 2996 2996
37 120,900 1701 3402 5103 6804 3136 3136
38 126,300 1777 3554 5331 7108 3276 3276
39 131,700 1853 3706 5559 7412 3416 3416
40 137,100 1929 3858 5787 7716 3556 3556
41 142,500 2005 4010 6015 8020 3696 3696
42 147,900 2081 4162 6243 8324 3836 3836
43 150,000 2111 4222 6333 8444 3890 3890
44 156,400 2201 4402 6603 8804 4056 4056
45 162,800 2291 4582 6873 9164 4222 4222
46 169,200 2381 4762 7143 9524 4388 4388
47 175,600 2471 4942 7413 9884 4554 4554
48 182,000 2561 5122 7683 10244 4720 4720

109年1月1日起實施

註:
1.自109年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為23,800元。
2.自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。
3.自105年1月1日起費率調整為4.69%。

檔案下載

  • 全民健康保險保險費負擔金額表-私立學校教職員適用檔案
    1. xls
      16 KB
    2. ods
      11 KB
    3. pdf
      93 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
85