按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(二)

(私立學校教職員適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率35%﹞
政府補助金額
﹝補助比率35%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 20,008 282 564 846 1128 529 529
2 20,100 283 566 849 1132 531 531
3 21,000 295 590 885 1180 555 555
4 21,900 308 616 924 1232 579 579
5 22,800 321 642 963 1284 603 603
6 24,000 338 676 1014 1352 634 634
7 25,200 355 710 1065 1420 666 666
8 26,400 371 742 1113 1484 698 698
9 27,600 388 776 1164 1552 729 729
10 28,800 405 810 1215 1620 761 761
11 30,300 426 852 1278 1704 801 801
12 31,800 447 894 1341 1788 840 840
13 33,300 469 938 1407 1876 880 880
14 34,800 490 980 1470 1960 920 920
15 36,300 511 1022 1533 2044 959 959
16 38,200 537 1074 1611 2148 1010 1010
17 40,100 564 1128 1692 2256 1060 1060
18 42,000 591 1182 1773 2364 1110 1110
19 43,900 618 1236 1854 2472 1160 1160
20 45,800 644 1288 1932 2576 1210 1210
21 48,200 678 1356 2034 2712 1274 1274
22 50,600 712 1424 2136 2848 1337 1337
23 53,000 746 1492 2238 2984 1401 1401
24 55,400 779 1558 2337 3116 1464 1464
25 57,800 813 1626 2439 3252 1528 1528
26 60,800 855 1710 2565 3420 1607 1607
27 63,800 898 1796 2694 3592 1686 1686
28 66,800 940 1880 2820 3760 1765 1765
29 69,800 982 1964 2946 3928 1845 1845
30 72,800 1024 2048 3072 4096 1924 1924
31 76,500 1076 2152 3228 4304 2022 2022
32 80,200 1128 2256 3384 4512 2120 2120
33 83,900 1180 2360 3540 4720 2217 2217
34 87,600 1233 2466 3699 4932 2315 2315
35 92,100 1296 2592 3888 5184 2434 2434
36 96,600 1359 2718 4077 5436 2553 2553
37 101,100 1422 2844 4266 5688 2672 2672
38 105,600 1486 2972 4458 5944 2791 2791
39 110,100 1549 3098 4647 6196 2910 2910
40 115,500 1625 3250 4875 6500 3052 3052
41 120,900 1701 3402 5103 6804 3195 3195
42 126,300 1777 3554 5331 7108 3338 3338
43 131,700 1853 3706 5559 7412 3481 3481
44 137,100 1929 3858 5787 7716 3623 3623
45 142,500 2005 4010 6015 8020 3766 3766
46 147,900 2081 4162 6243 8324 3909 3909
47 150,000 2111 4222 6333 8444 3964 3964
48 156,400 2201 4402 6603 8804 4133 4133
49 162,800 2291 4582 6873 9164 4303 4303
50 169,200 2381 4762 7143 9524 4472 4472
51 175,600 2471 4942 7413 9884 4641 4641
52 182,000 2561 5122 7683 10244 4810 4810

105年1月1日起實施

註:
1.自105年1月1日起費率調整為4.69%
2.自105年1月1日起調整平均眷口數為0.61人,政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.61人,合計1.61人。
3.自104年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為20,008元。

檔案下載

  • 全民健康保險保險費負擔金額表-私立學校教職員適用檔案
    1. xls
      16 KB
    2. ods
      11 KB
    3. pdf
      95 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
39