全民健康保險保險費負擔金額表(二)
(私立學校教職員適用)
單位:新台幣元
投保金額 等級 |
月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | 投保單位負擔金額 ﹝負擔比率35%﹞ |
政府補助金額 ﹝補助比率35%﹞ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | ||||
1 | 20,008 | 295 | 590 | 885 | 1180 | 557 | 557 |
2 | 20,100 | 296 | 592 | 888 | 1184 | 560 | 560 |
3 | 21,000 | 309 | 618 | 927 | 1236 | 585 | 585 |
4 | 21,900 | 323 | 646 | 969 | 1292 | 610 | 610 |
5 | 22,800 | 336 | 672 | 1008 | 1344 | 635 | 635 |
6 | 24,000 | 354 | 708 | 1062 | 1416 | 668 | 668 |
7 | 25,200 | 371 | 742 | 1113 | 1484 | 702 | 702 |
8 | 26,400 | 389 | 778 | 1167 | 1556 | 735 | 735 |
9 | 27,600 | 407 | 814 | 1221 | 1628 | 768 | 768 |
10 | 28,800 | 424 | 848 | 1272 | 1696 | 802 | 802 |
11 | 30,300 | 446 | 892 | 1338 | 1784 | 844 | 844 |
12 | 31,800 | 468 | 936 | 1404 | 1872 | 885 | 885 |
13 | 33,300 | 491 | 982 | 1473 | 1964 | 927 | 927 |
14 | 34,800 | 513 | 1026 | 1539 | 2052 | 969 | 969 |
15 | 36,300 | 535 | 1070 | 1605 | 2140 | 1011 | 1011 |
16 | 38,200 | 563 | 1126 | 1689 | 2252 | 1063 | 1063 |
17 | 40,100 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 1116 | 1116 |
18 | 42,000 | 619 | 1238 | 1857 | 2476 | 1169 | 1169 |
19 | 43,900 | 647 | 1294 | 1941 | 2588 | 1222 | 1222 |
20 | 45,800 | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 1275 | 1275 |
21 | 48,200 | 710 | 1420 | 2130 | 2840 | 1342 | 1342 |
22 | 50,600 | 745 | 1490 | 2235 | 2980 | 1409 | 1409 |
23 | 53,000 | 781 | 1562 | 2343 | 3124 | 1476 | 1476 |
24 | 55,400 | 816 | 1632 | 2448 | 3264 | 1542 | 1542 |
25 | 57,800 | 851 | 1702 | 2553 | 3404 | 1609 | 1609 |
26 | 60,800 | 896 | 1792 | 2688 | 3584 | 1693 | 1693 |
27 | 63,800 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 1776 | 1776 |
28 | 66,800 | 984 | 1968 | 2952 | 3936 | 1860 | 1860 |
29 | 69,800 | 1028 | 2056 | 3084 | 4112 | 1943 | 1943 |
30 | 72,800 | 1072 | 2144 | 3216 | 4288 | 2027 | 2027 |
31 | 76,500 | 1127 | 2254 | 3381 | 4508 | 2130 | 2130 |
32 | 80,200 | 1181 | 2362 | 3543 | 4724 | 2233 | 2233 |
33 | 83,900 | 1236 | 2472 | 3708 | 4944 | 2336 | 2336 |
34 | 87,600 | 1290 | 2580 | 3870 | 5160 | 2439 | 2439 |
35 | 92,100 | 1357 | 2714 | 4071 | 5428 | 2564 | 2564 |
36 | 96,600 | 1423 | 2846 | 4269 | 5692 | 2689 | 2689 |
37 | 101,100 | 1489 | 2978 | 4467 | 5956 | 2815 | 2815 |
38 | 105,600 | 1555 | 3110 | 4665 | 6220 | 2940 | 2940 |
39 | 110,100 | 1622 | 3244 | 4866 | 6488 | 3065 | 3065 |
40 | 115,500 | 1701 | 3402 | 5103 | 6804 | 3215 | 3215 |
41 | 120,900 | 1781 | 3562 | 5343 | 7124 | 3366 | 3366 |
42 | 126,300 | 1860 | 3720 | 5580 | 7440 | 3516 | 3516 |
43 | 131,700 | 1940 | 3880 | 5820 | 7760 | 3666 | 3666 |
44 | 137,100 | 2019 | 4038 | 6057 | 8076 | 3817 | 3817 |
45 | 142,500 | 2099 | 4198 | 6297 | 8396 | 3967 | 3967 |
46 | 147,900 | 2179 | 4358 | 6537 | 8716 | 4117 | 4117 |
47 | 150,000 | 2210 | 4420 | 6630 | 8840 | 4176 | 4176 |
48 | 156,400 | 2304 | 4608 | 6912 | 9216 | 4354 | 4354 |
49 | 162,800 | 2398 | 4796 | 7194 | 9592 | 4532 | 4532 |
50 | 169,200 | 2492 | 4984 | 7476 | 9968 | 4710 | 4710 |
51 | 175,600 | 2587 | 5174 | 7761 | 10348 | 4889 | 4889 |
52 | 182,000 | 2681 | 5362 | 8043 | 10724 | 5067 | 5067 |
104年7月1日起實施
註:
1.自104年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為20,008元。
2.自104年1月1日起調整調整平均眷口數為0.62人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.62人,合計1.62人。
3.自102年1月1日起費率調整為4.91%。