全民健康保險保險費負擔金額表(一)
(公務人員、公職人員、志願役軍人適用)
單位:新台幣元
投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | 投保單位負擔金額 ﹝負擔比率70%﹞ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | |||
1 | 23,800 | 335 | 670 | 1005 | 1340 | 1235 |
2 | 24,000 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1245 |
3 | 25,200 | 355 | 710 | 1065 | 1420 | 1307 |
4 | 26,400 | 371 | 742 | 1113 | 1484 | 1369 |
5 | 27,600 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1432 |
6 | 28,800 | 405 | 810 | 1215 | 1620 | 1494 |
7 | 30,300 | 426 | 852 | 1278 | 1704 | 1572 |
8 | 31,800 | 447 | 894 | 1341 | 1788 | 1650 |
9 | 33,300 | 469 | 938 | 1407 | 1876 | 1727 |
10 | 34,800 | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 1805 |
11 | 36,300 | 511 | 1022 | 1533 | 2044 | 1883 |
12 | 38,200 | 537 | 1074 | 1611 | 2148 | 1981 |
13 | 40,100 | 564 | 1128 | 1692 | 2256 | 2080 |
14 | 42,000 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 2179 |
15 | 43,900 | 618 | 1236 | 1854 | 2472 | 2277 |
16 | 45,800 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 | 2376 |
17 | 48,200 | 678 | 1356 | 2034 | 2712 | 2500 |
18 | 50,600 | 712 | 1424 | 2136 | 2848 | 2625 |
19 | 53,000 | 746 | 1492 | 2238 | 2984 | 2749 |
20 | 55,400 | 779 | 1558 | 2337 | 3116 | 2874 |
21 | 57,800 | 813 | 1626 | 2439 | 3252 | 2998 |
22 | 60,800 | 855 | 1710 | 2565 | 3420 | 3154 |
23 | 63,800 | 898 | 1796 | 2694 | 3592 | 3309 |
24 | 66,800 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 3465 |
25 | 69,800 | 982 | 1964 | 2946 | 3928 | 3621 |
26 | 72,800 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 | 3776 |
27 | 76,500 | 1076 | 2152 | 3228 | 4304 | 3968 |
28 | 80,200 | 1128 | 2256 | 3384 | 4512 | 4160 |
29 | 83,900 | 1180 | 2360 | 3540 | 4720 | 4352 |
30 | 87,600 | 1233 | 2466 | 3699 | 4932 | 4544 |
31 | 92,100 | 1296 | 2592 | 3888 | 5184 | 4777 |
32 | 96,600 | 1359 | 2718 | 4077 | 5436 | 5011 |
33 | 101,100 | 1422 | 2844 | 4266 | 5688 | 5244 |
34 | 105,600 | 1486 | 2972 | 4458 | 5944 | 5478 |
35 | 110,100 | 1549 | 3098 | 4647 | 6196 | 5711 |
36 | 115,500 | 1625 | 3250 | 4875 | 6500 | 5991 |
37 | 120,900 | 1701 | 3402 | 5103 | 6804 | 6271 |
38 | 126,300 | 1777 | 3554 | 5331 | 7108 | 6551 |
39 | 131,700 | 1853 | 3706 | 5559 | 7412 | 6831 |
40 | 137,100 | 1929 | 3858 | 5787 | 7716 | 7112 |
41 | 142,500 | 2005 | 4010 | 6015 | 8020 | 7392 |
42 | 147,900 | 2081 | 4162 | 6243 | 8324 | 7672 |
43 | 150,000 | 2111 | 4222 | 6333 | 8444 | 7781 |
44 | 156,400 | 2201 | 4402 | 6603 | 8804 | 8113 |
45 | 162,800 | 2291 | 4582 | 6873 | 9164 | 8445 |
46 | 169,200 | 2381 | 4762 | 7143 | 9524 | 8777 |
47 | 175,600 | 2471 | 4942 | 7413 | 9884 | 9109 |
48 | 182,000 | 2561 | 5122 | 7683 | 10244 | 9441 |
109年1月1日起實施
註:
1.自109年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為23,800元。
2.自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。
3.自105年1月1日起費率調整為4.69% 。