全民健康保險保險費負擔金額表(一)
(公務人員、公職人員、志願役軍人適用)
單位:新台幣元
投保金額 等級 |
月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | 投保單位負擔金額 ﹝負擔比率70%﹞ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | |||
1 | 20,008 | 282 | 564 | 846 | 1128 | 1058 |
2 | 20,100 | 283 | 566 | 849 | 1132 | 1062 |
3 | 21,000 | 295 | 590 | 885 | 1180 | 1110 |
4 | 21,900 | 308 | 616 | 924 | 1232 | 1158 |
5 | 22,800 | 321 | 642 | 963 | 1284 | 1205 |
6 | 24,000 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1269 |
7 | 25,200 | 355 | 710 | 1065 | 1420 | 1332 |
8 | 26,400 | 371 | 742 | 1113 | 1484 | 1395 |
9 | 27,600 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1459 |
10 | 28,800 | 405 | 810 | 1215 | 1620 | 1522 |
11 | 30,300 | 426 | 852 | 1278 | 1704 | 1602 |
12 | 31,800 | 447 | 894 | 1341 | 1788 | 1681 |
13 | 33,300 | 469 | 938 | 1407 | 1876 | 1760 |
14 | 34,800 | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 1839 |
15 | 36,300 | 511 | 1022 | 1533 | 2044 | 1919 |
16 | 38,200 | 537 | 1074 | 1611 | 2148 | 2019 |
17 | 40,100 | 564 | 1128 | 1692 | 2256 | 2120 |
18 | 42,000 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 2220 |
19 | 43,900 | 618 | 1236 | 1854 | 2472 | 2320 |
20 | 45,800 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 | 2421 |
21 | 48,200 | 678 | 1356 | 2034 | 2712 | 2548 |
22 | 50,600 | 712 | 1424 | 2136 | 2848 | 2675 |
23 | 53,000 | 746 | 1492 | 2238 | 2984 | 2801 |
24 | 55,400 | 779 | 1558 | 2337 | 3116 | 2928 |
25 | 57,800 | 813 | 1626 | 2439 | 3252 | 3055 |
26 | 60,800 | 855 | 1710 | 2565 | 3420 | 3214 |
27 | 63,800 | 898 | 1796 | 2694 | 3592 | 3372 |
28 | 66,800 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 3531 |
29 | 69,800 | 982 | 1964 | 2946 | 3928 | 3689 |
30 | 72,800 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 | 3848 |
31 | 76,500 | 1076 | 2152 | 3228 | 4304 | 4044 |
32 | 80,200 | 1128 | 2256 | 3384 | 4512 | 4239 |
33 | 83,900 | 1180 | 2360 | 3540 | 4720 | 4435 |
34 | 87,600 | 1233 | 2466 | 3699 | 4932 | 4630 |
35 | 92,100 | 1296 | 2592 | 3888 | 5184 | 4868 |
36 | 96,600 | 1359 | 2718 | 4077 | 5436 | 5106 |
37 | 101,100 | 1422 | 2844 | 4266 | 5688 | 5344 |
38 | 105,600 | 1486 | 2972 | 4458 | 5944 | 5582 |
39 | 110,100 | 1549 | 3098 | 4647 | 6196 | 5819 |
40 | 115,500 | 1625 | 3250 | 4875 | 6500 | 6105 |
41 | 120,900 | 1701 | 3402 | 5103 | 6804 | 6390 |
42 | 126,300 | 1777 | 3554 | 5331 | 7108 | 6676 |
43 | 131,700 | 1853 | 3706 | 5559 | 7412 | 6961 |
44 | 137,100 | 1929 | 3858 | 5787 | 7716 | 7247 |
45 | 142,500 | 2005 | 4010 | 6015 | 8020 | 7532 |
46 | 147,900 | 2081 | 4162 | 6243 | 8324 | 7817 |
47 | 150,000 | 2111 | 4222 | 6333 | 8444 | 7928 |
48 | 156,400 | 2201 | 4402 | 6603 | 8804 | 8267 |
49 | 162,800 | 2291 | 4582 | 6873 | 9164 | 8605 |
50 | 169,200 | 2381 | 4762 | 7143 | 9524 | 8943 |
51 | 175,600 | 2471 | 4942 | 7413 | 9884 | 9282 |
52 | 182,000 | 2561 | 5122 | 7683 | 10244 | 9620 |
105年1月1日起實施
註:
1.自105年1月1日起費率調整為4.69%
2.自105年1月1日起調整平均眷口數為0.61人,政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.61人,合計1.61人。
3.自104年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為20,008元。