全民健康保險保險費負擔金額表(一)
(公務人員、公職人員、志願役軍人適用)
單位:新台幣元
投保金額 等級 |
月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ | 投保單位負擔金額 ﹝負擔比率70%﹞ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | |||
1 | 18,780 | 277 | 554 | 831 | 1108 | 1097 |
2 | 19,200 | 283 | 566 | 849 | 1132 | 1122 |
3 | 20,100 | 296 | 592 | 888 | 1184 | 1174 |
4 | 21,000 | 309 | 618 | 927 | 1236 | 1227 |
5 | 21,900 | 323 | 646 | 969 | 1292 | 1280 |
6 | 22,800 | 336 | 672 | 1008 | 1344 | 1332 |
7 | 24,000 | 354 | 708 | 1062 | 1416 | 1402 |
8 | 25,200 | 371 | 742 | 1113 | 1484 | 1472 |
9 | 26,400 | 389 | 778 | 1167 | 1556 | 1543 |
10 | 27,600 | 407 | 814 | 1221 | 1628 | 1613 |
11 | 28,800 | 424 | 848 | 1272 | 1696 | 1683 |
12 | 30,300 | 446 | 892 | 1338 | 1784 | 1770 |
13 | 31,800 | 468 | 936 | 1404 | 1872 | 1858 |
14 | 33,300 | 491 | 982 | 1473 | 1964 | 1946 |
15 | 34,800 | 513 | 1026 | 1539 | 2052 | 2033 |
16 | 36,300 | 535 | 1070 | 1605 | 2140 | 2121 |
17 | 38,200 | 563 | 1126 | 1689 | 2252 | 2232 |
18 | 40,100 | 591 | 1182 | 1773 | 2364 | 2343 |
19 | 42,000 | 619 | 1238 | 1857 | 2476 | 2454 |
20 | 43,900 | 647 | 1294 | 1941 | 2588 | 2565 |
21 | 45,800 | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 2676 |
22 | 48,200 | 710 | 1420 | 2130 | 2840 | 2816 |
23 | 50,600 | 745 | 1490 | 2235 | 2980 | 2957 |
24 | 53,000 | 781 | 1562 | 2343 | 3124 | 3097 |
25 | 55,400 | 816 | 1632 | 2448 | 3264 | 3237 |
26 | 57,800 | 851 | 1702 | 2553 | 3404 | 3377 |
27 | 60,800 | 896 | 1792 | 2688 | 3584 | 3552 |
28 | 63,800 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 3728 |
29 | 66,800 | 984 | 1968 | 2952 | 3936 | 3903 |
30 | 69,800 | 1028 | 2056 | 3084 | 4112 | 4078 |
31 | 72,800 | 1072 | 2144 | 3216 | 4288 | 4254 |
32 | 76,500 | 1127 | 2254 | 3381 | 4508 | 4470 |
33 | 80,200 | 1181 | 2362 | 3543 | 4724 | 4686 |
34 | 83,900 | 1236 | 2472 | 3708 | 4944 | 4902 |
35 | 87,600 | 1290 | 2580 | 3870 | 5160 | 5118 |
36 | 92,100 | 1357 | 2714 | 4071 | 5428 | 5381 |
37 | 96,600 | 1423 | 2846 | 4269 | 5692 | 5644 |
38 | 101,100 | 1489 | 2978 | 4467 | 5956 | 5907 |
39 | 105,600 | 1555 | 3110 | 4665 | 6220 | 6170 |
40 | 110,100 | 1622 | 3244 | 4866 | 6488 | 6433 |
41 | 115,500 | 1701 | 3402 | 5103 | 6804 | 6749 |
42 | 120,900 | 1781 | 3562 | 5343 | 7124 | 7064 |
43 | 126,300 | 1860 | 3720 | 5580 | 7440 | 7380 |
44 | 131,700 | 1940 | 3880 | 5820 | 7760 | 7695 |
45 | 137,100 | 2019 | 4038 | 6057 | 8076 | 8011 |
46 | 142,500 | 2099 | 4198 | 6297 | 8396 | 8326 |
47 | 147,900 | 2179 | 4358 | 6537 | 8716 | 8642 |
48 | 150,000 | 2210 | 4420 | 6630 | 8840 | 8764 |
49 | 156,400 | 2304 | 4608 | 6912 | 9216 | 9138 |
50 | 162,800 | 2398 | 4796 | 7194 | 9592 | 9512 |
51 | 169,200 | 2492 | 4984 | 7476 | 9968 | 9886 |
52 | 175,600 | 2587 | 5174 | 7761 | 10348 | 10260 |
53 | 182,000 | 2681 | 5362 | 8043 | 10724 | 10634 |
102年1月1日起實施
註:
1.自102年1月1日起費率調整為4.91%。
2.投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人,合計1.7人。