按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

1.各Tw-DRGs費用相關參數,由保險人每年年底依前一年醫療服務點數計算,並於次年適用。例如:104年年底公告之參數,係以103年申報資料計算,並於105年適用。

2.如當年度增修訂支付標準,因無法於前一年申報資料反映出調整後之支付點數,故進行醫療服務點數差額校正,將新、舊支付點數之差值點數,加入(或扣除)申報資料之醫療費用點數。

3.新增診療項目且無替代既有項目者,因無法進行點數差額校正,故自實施日期起,採核實申報,核實申報診療項目及申報期限詳附表2。核實申報診療項目自核實申報迄日之次日起,即於DRG內申報,不採核實申報。

4.另既有品項之改良功能特材,因非屬全新功能類別特材,且無法於前一年申報資料反映出調整後之支付點數,亦無替代品項可供點數差額校正,故自實施日期起,採核實申報,核實申報特材項目及申報期限詳附表3。核實申報特材項目自核實申報迄日之次日起,即於DRG內申報,不採核實申報。

5.全新功能類別特材項目因使用數量不同或占率高且價差大得另行核實申報,項目內容如附表4。

6.上述醫令增列於住院醫療費用點數申報格式(三)醫令清單段ID:p2醫令類別「X」代碼。

核實申報新增診療項目

序號 醫令代碼 診療項目 支付點數 核實申報起日 核實申報迄日
1 33142B 膠囊內視鏡術 18,317 105年1月1日 106年12月31日
2 53034B 角膜處理費 15,897 106年1月1日 107年12月31日
3 47102B 心室輔助器置放後,第二天起之每日照護費 3,486 106年3月1日 107年12月31日
4 30523B 多管腔食道內阻抗及酸鹼度測定 13,848 106年3月1日 107年12月31日
5 13028B 困難梭狀桿菌抗原快速檢驗(GDH) 402 106年3月1日 107年12月31日
6 13029B 困難梭狀桿菌毒素A、B快速檢驗(Toxin A/B) 402 106年3月1日 107年12月31日
7 68040B 經導管主動脈瓣膜置換術 96,975 106年3月1日 107年12月31日

核實申報既有品項之改良功能特材項目

序號 特材代碼 特材品項 支付點數 核實申報起日 核實申報迄日
1 SAU08030812C "柯惠" 內視鏡GIA自動手術縫合器及縫合釘-縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
2 SAU08030442C "柯惠" GIA內視鏡自動手術縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
3 SAU08UN1XL2C "柯惠" 內視鏡自動手術縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
4 SAU08ULTRA2C "柯惠" 內視鏡自動手術縫合槍及縫合釘-縫合槍 10,000 105年4月1日 107年12月31日
5 SAU08ETS45ET "愛惜康"安德派思切割縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
6 SAU08EEC45ET "愛惜康"愛喜龍 45 安德派思縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
7 SAU08EEC60ET "愛惜康"愛喜龍安德派思縫合器(60) 10,000 105年4月1日 107年12月31日
8 SAU08ECFLEET "愛惜康"愛喜龍弗雷斯安德派思可彎式縫合器 10,000 105年4月1日 107年12月31日
9 SAU08TA30S2C "柯惠"TA自動手術縫合器及縫合釘-縫合器 6,589 105年4月1日 107年12月31日
10 SAU08TX30VET "愛惜康"普路善美縫合器 6,589 105年4月1日 107年12月31日
11 SAU08MLCFNJ8  "南京邁迪欣"一次性使用旋轉切割吻合器 1,0000 105年9月1日 107年12月31日

得另行核實申報特材項目

序號 特材代碼 特材品項 支付點數 核實申報起日
1 FEC01M10008M "美樂迪"人工電子耳 334,409 106年7月1日
2 FEC02SPUS28M "美樂迪"語音處理器 265,664 106年7月1日
3 FEC01H901J4V "艾德尼斯"人工電子耳 334,409 106年7月1日
4 FEC01H90MS4V "艾德尼斯"人工電子耳 334,409 106年7月1日
5 FEC02C52454V "艾德尼斯"聲音處理器 265,664 106年7月1日
6 FEC02C52404V "艾德尼斯"尼普頓聲音處理器 265,664 106年7月1日
7 FEC01C24RE7C "可立耳"人工耳蝸植入物 334,409 106年7月1日
8 FEC01C42207C "可立耳"人工耳蝸植入物 334,409 106年7月1日
9 FEC02CP8107C "可立耳"人工耳蝸植入系統-語言處理器 265,664 106年7月1日
10 FEC01M12008M "美樂迪"人工電子耳 334,409 106年7月1日
11 FEC02SNEAS8M 美樂迪聲音處理器 265,664 106年7月1日
12 FEC02RND008M 美樂迪聲音處理器 265,664 106年7月1日

 

 
發布日期
更新日期
瀏覽人次
51