按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

1.現行物理、職能及語言治療之ICD-10-PCS編碼眾多,為減輕編碼負擔,於分類表中增加物理、職能及語言治療等處置虛擬碼如下: F000001物理治療(Physical Therapy)、F000002職能治療(Occupational Therapy)及F000003語言治療(Communication Therapy)。

2.分布於MDC1及MDC23共95個DRG。

00201 01216 01501 02002 02301
00202 01221 01502 02007 02302
00205 01222 01503 02008 02701
00206 01225 01504 02011 02702
00301 01226 01505 02012 02801
00302 01229 01506 02015 02901
00401 01230 01517 02016 02802
00402 01233 01518 02003 02902
00403 01234 01601 02004 02803
00404 01411 01701 02021 02903
00901 01412 01604 02022 03401
00902 01415 01704 02101 03501
00913 01416 01602 02102 46201
00914 01419 01702 02103 46202
00917 01420 01801 02104 46203
00919 01423 01901 02107 46204
01211 01424 01803 02108 46205
01212 01427 01903 02201 46206
01215 01428 02001 02202 46207

 

發布日期
更新日期
瀏覽人次
231