按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

1.目前申報資料中缺少判斷中風嚴重程度之MRS分數,於分類表中增列MRS虛擬診斷碼I600000(Modified rankin scale 0)、I600001(Modified rankin scale 1)、I600002(Modified rankin scale 2)、I600003(Modified rankin scale 3)、I600004(Modified rankin scale 4)、I600005(Modified rankin scale 5),本量表分數將用於日後再分類參考,經向神經內科醫學會確認以出院時之MRS分數填報,考量實施初期,本項暫不列入檢核勾稽。

2.相關DRG如下:

DRG
MDC DRG 虛擬碼英文 ICD10
01 01419 Modified Rankin scale 5 I600005
01 01420 Modified Rankin scale 5 I600005
01 01421 Modified Rankin scale 5 I600005
01 01422 Modified Rankin scale 5 I600005
01 01423 Modified Rankin scale 2 I600002
01 01424 Modified Rankin scale 2 I600002
01 01423 Modified Rankin scale 3 I600003
01 01424 Modified Rankin scale 3 I600003
01 01423 Modified Rankin scale 4 I600004
01 01424 Modified Rankin scale 4 I600004
01 01425 Modified Rankin scale 2 I600002
01 01426 Modified Rankin scale 2 I600002
01 01425 Modified Rankin scale 3 I600003
01 01426 Modified Rankin scale 3 I600003
01 01425 Modified Rankin scale 4 I600004
01 01426 Modified Rankin scale 4 I600004
01 01427 Modified Rankin scale 0 I600000
01 01428 Modified Rankin scale 0 I600000
01 01427 Modified Rankin scale 1 I600001
01 01428 Modified Rankin scale 1 I600001
01 01429 Modified Rankin scale 0 I600000
01 01430 Modified Rankin scale 0 I600000
01 01429 Modified Rankin scale 1 I600001
01 01430 Modified Rankin scale 1 I600001
 
發布日期
更新日期
瀏覽人次
1309