107年當年統計
| 編號 | 標題 | 分類 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 61 | 表94 門住診醫療費用核付點數狀況-按權屬別分 | 醫療給付 | |
| 62 | 表95 門住診醫療費用核付點數狀況-按型態別分 | 醫療給付 | |
| 63 | 表96 門住診醫療費用核付點數狀況-按縣市別分 | 醫療給付 | |
| 64 | 表97 門診醫療費用核付點數狀況-按西、中、牙醫及縣市別分 | 醫療給付 | |
| 65 | 表98 門住診醫療費用核付金額狀況-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 66 | 表99 門住診醫療費用核付金額狀況-按權屬別分 | 醫療給付 | |
| 67 | 表100 門住診醫療費用核付金額狀況-按型態別分 | 醫療給付 | |
| 68 | 表101 門住診醫療費用核付金額狀況-按縣市別分 | 醫療給付 | |
| 69 | 表102 門診醫療費用核付金額狀況-按西、中、牙醫及縣市別分 | 醫療給付 | |
| 70 | 表103 門診醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 71 | 表104 門診醫療費用明細-按總額部門別分 | 醫療給付 | |
| 72 | 表105 一般案件住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 73 | 表106 論病例計酬案件住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 74 | 表107 特定案件住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 75 | 表108 支付制度試辦計畫住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 76 | 表109 安寧療護住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 77 | 表110 診斷關聯群住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 78 | 表111 愛滋病確診服藥滿2年後案件住院醫療費用明細-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 79 | 表112 門診醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 80 | 表113 醫院門診醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 |

