107年當年統計
| 編號 | 標題 | 分類 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 81 | 表114 西醫基層門診醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 82 | 表115 中醫門診醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 83 | 表116 牙醫門診醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 84 | 表117 門診透析醫療費用明細-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 85 | 表118 住院醫療費用明細-按年齡別及性別分 | 醫療給付 | |
| 86 | 表119 保險對象門住診部分負擔醫療費用狀況-按特約類別分 | 醫療給付 | |
| 87 | 表120 保險對象門住診部分負擔醫療費用狀況-按權屬別分 | 醫療給付 | |
| 88 | 表121 保險對象門住診部分負擔醫療費用狀況-按型態別分 | 醫療給付 | |
| 89 | 表122 保險對象門診部分負擔狀況-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 90 | 表123 保險對象住院部分負擔狀況-按性別及年齡別分 | 醫療給付 | |
| 91 | 表124 自墊醫療費用核付狀況-按國家地區別分 | 醫療給付 | |
| 92 | 表125 自墊醫療費用核付狀況-按原因別分 | 醫療給付 |

