Staff and faculty of private schools (effective January 1, 2024) | |||||||
Bracket for the insured amount | Monthly insured amount | Co-payment by the insured and dependents thereof (30%) | Co-payment by group insurance applicant (35%) | Subsidy by the Government (The ratio of subsidy is 35%). |
|||
The insured | The insured + 1 dependent | The insured + 2 dependent | The insured + 3 dependent | ||||
1 | 27,470 | 426 | 852 | 1278 | 1704 | 775 | 775 |
2 | 27,600 | 428 | 856 | 1284 | 1712 | 779 | 779 |
3 | 28,800 | 447 | 894 | 1341 | 1788 | 813 | 813 |
4 | 30,300 | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 855 | 855 |
5 | 31,800 | 493 | 986 | 1479 | 1972 | 898 | 898 |
6 | 33,300 | 516 | 1032 | 1548 | 2064 | 940 | 940 |
7 | 34,800 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 982 | 982 |
8 | 36,300 | 563 | 1126 | 1689 | 2252 | 1025 | 1025 |
9 | 38,200 | 592 | 1184 | 1776 | 2368 | 1078 | 1078 |
10 | 40,100 | 622 | 1244 | 1866 | 2488 | 1132 | 1132 |
11 | 42,000 | 651 | 1302 | 1953 | 2604 | 1186 | 1186 |
12 | 43,900 | 681 | 1362 | 2043 | 2724 | 1239 | 1239 |
13 | 45,800 | 710 | 1420 | 2130 | 2840 | 1293 | 1293 |
14 | 48,200 | 748 | 1496 | 2244 | 2992 | 1361 | 1361 |
15 | 50,600 | 785 | 1570 | 2355 | 3140 | 1428 | 1428 |
16 | 53,000 | 822 | 1644 | 2466 | 3288 | 1496 | 1496 |
17 | 55,400 | 859 | 1718 | 2577 | 3436 | 1564 | 1564 |
18 | 57,800 | 896 | 1792 | 2688 | 3584 | 1632 | 1632 |
19 | 60,800 | 943 | 1886 | 2829 | 3772 | 1716 | 1716 |
20 | 63,800 | 990 | 1980 | 2970 | 3960 | 1801 | 1801 |
21 | 66,800 | 1036 | 2072 | 3108 | 4144 | 1886 | 1886 |
22 | 69,800 | 1083 | 2166 | 3249 | 4332 | 1970 | 1970 |
23 | 72,800 | 1129 | 2258 | 3387 | 4516 | 2055 | 2055 |
24 | 76,500 | 1187 | 2374 | 3561 | 4748 | 2159 | 2159 |
25 | 80,200 | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 2264 | 2264 |
26 | 83,900 | 1301 | 2602 | 3903 | 5204 | 2368 | 2368 |
27 | 87,600 | 1359 | 2718 | 4077 | 5436 | 2473 | 2473 |
28 | 92,100 | 1428 | 2856 | 4284 | 5712 | 2600 | 2600 |
29 | 96,600 | 1498 | 2996 | 4494 | 5992 | 2727 | 2727 |
30 | 101,100 | 1568 | 3136 | 4704 | 6272 | 2854 | 2854 |
31 | 105,600 | 1638 | 3276 | 4914 | 6552 | 2981 | 2981 |
32 | 110,100 | 1708 | 3416 | 5124 | 6832 | 3108 | 3108 |
33 | 115,500 | 1791 | 3582 | 5373 | 7164 | 3260 | 3260 |
34 | 120,900 | 1875 | 3750 | 5625 | 7500 | 3413 | 3413 |
35 | 126,300 | 1959 | 3918 | 5877 | 7836 | 3565 | 3565 |
36 | 131,700 | 2043 | 4086 | 6129 | 8172 | 3718 | 3718 |
37 | 137,100 | 2126 | 4252 | 6378 | 8504 | 3870 | 3870 |
38 | 142,500 | 2210 | 4420 | 6630 | 8840 | 4023 | 4023 |
39 | 147,900 | 2294 | 4588 | 6882 | 9176 | 4175 | 4175 |
40 | 150,000 | 2327 | 4654 | 6981 | 9308 | 4234 | 4234 |
41 | 156,400 | 2426 | 4852 | 7278 | 9704 | 4415 | 4415 |
42 | 162,800 | 2525 | 5050 | 7575 | 10100 | 4596 | 4596 |
43 | 169,200 | 2624 | 5248 | 7872 | 10496 | 4776 | 4776 |
44 | 175,600 | 2724 | 5448 | 8172 | 10896 | 4957 | 4957 |
45 | 182,000 | 2823 | 5646 | 8469 | 11292 | 5138 | 5138 |
46 | 189,500 | 2939 | 5878 | 8817 | 11756 | 5349 | 5349 |
47 | 197,000 | 3055 | 6110 | 9165 | 12220 | 5561 | 5561 |
48 | 204,500 | 3172 | 6344 | 9516 | 12688 | 5773 | 5773 |
49 | 212,000 | 3288 | 6576 | 9864 | 13152 | 5984 | 5984 |
50 | 219,500 | 3404 | 6808 | 10212 | 13616 | 6196 | 6196 |
effective January 1, 2024 |
Downloads
165