Payroll Brackets on which Premiums Are Calculated | |||||||
Bracket Income Differential | Income Tiers | Salary Basis(Amount in which Premiums Calculated) (NT$) | Actual Monthly Salary(NT$) | Bracket Income Differential | Income Tiers | Salary Basis(Amount in which Premiums Calculated) (NT$) | Actual Monthly Salary(NT$) |
Bracket 1 NT$1200 | 1 | 28,590 | Under 28,590 | Bracket 8 NT$5,400 | 32 | 115,500 | 110,101-115,500 |
2 | 28,800 | 28,591-28,800 | 33 | 120,900 | 115,501-120,900 | ||
Bracket 2 NT$1500 | 3 | 30,300 | 28,801-30,300 | 34 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
4 | 31,800 | 30,301-31,800 | 35 | 131,700 | 126,301-131,700 | ||
5 | 33,300 | 31,801-33,300 | 36 | 137,100 | 131,701-137,100 | ||
6 | 34,800 | 33,301-34,800 | 37 | 142,500 | 137,101-142,500 | ||
7 | 36,300 | 34,801-36,300 | 38 | 147,900 | 142,501-147,900 | ||
Bracket 3 NT$1900 | 8 | 38,200 | 36,301-38,200 | 39 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
9 | 40,100 | 38,201-40,100 | Bracket 9 NT$6,400 | 40 | 156,400 | 150,001-156,400 | |
10 | 42,000 | 40,101-42,000 | 41 | 162,800 | 156,401-162,800 | ||
11 | 43,900 | 42,001-43,900 | 42 | 169,200 | 162,801-169,200 | ||
12 | 45,800 | 43,901-45,800 | 43 | 175,600 | 169,201-175,600 | ||
Bracket 4 NT$2,400 | 13 | 48,200 | 45,801-48,200 | 44 | 182,000 | 175601-182000 | |
14 | 50,600 | 48,201-50,600 | Bracket10 NT$7,500 | 45 | 189,500 | 182,001-189,500 | |
15 | 53,000 | 50,601-53,000 | 46 | 197,000 | 189,501-197,000 | ||
16 | 55,400 | 53,001-55,400 | 47 | 204,500 | 197,001-204,500 | ||
17 | 57,800 | 55,401-57,800 | 48 | 212,000 | 204,501-212,000 | ||
Bracket 5 NT$3,000 | 18 | 60,800 | 57,801-60,800 | 49 | 219,500 | 212,001-219,500 | |
19 | 63,800 | 60,801-63,800 | Bracket11 NT$8,700 | 50 | 228,200 | 219,501-228,200 | |
20 | 66,800 | 63,801-66,800 | 51 | 236,900 | 228,201-236,900 | ||
21 | 69,800 | 66,801-69,800 | 52 | 245,600 | 236,901-245,600 | ||
22 | 72,800 | 69,801-72,800 | 53 | 254,300 | 245,601-254,300 | ||
Bracket 6 NT$3,700 | 23 | 76,500 | 72,801-76,500 | 54 | 263,000 | 254301-263000 | |
24 | 80,200 | 76,501-80,200 | Bracket12 NT$10,000 | 55 | 273,000 | 263,001-273,000 | |
25 | 83,900 | 80,201-83,900 | 56 | 283,000 | 273,001-283,000 | ||
26 | 87,600 | 83,901-87,600 | 57 | 293,000 | 283,001-293,000 | ||
Bracket 7 NT$4,500 | 27 | 92,100 | 87,601-92,100 | 58 | 303,000 | 293,001-303,000 | |
28 | 96,600 | 92,101-96,600 | 59 | 313,000 | above 303001 | ||
29 | 101,100 | 96,601-101,100 | |||||
30 | 105,600 | 101,101-105,600 | |||||
31 | 110,100 | 105,601-110,100 | |||||
Note: Took effect on January1,2025 |
Downloads
399