Jump to main content
:::

logo5

:::
Members of labor unions (effective January 1, 2025)     
     unit:NT$
Bracket for the insured amount Monthly insured amount Co-payment by the insured and dependents thereof (60%)   
The insured The insured + 1 dependent The insured + 2 dependent The insured + 3 dependent
1  28,590 887 1774 2661 3548
2  28,800 893 1786 2679 3572
3  30,300 940 1880 2820 3760
4  31,800 986 1972 2958 3944
5  33,300 1033 2066 3099 4132
6  34,800 1079 2158 3237 4316
7  36,300 1126 2252 3378 4504
8  38,200 1185 2370 3555 4740
9  40,100 1244 2488 3732 4976
10  42,000 1303 2606 3909 5212
11  43,900 1362 2724 4086 5448
12  45,800 1421 2842 4263 5684
13  48,200 1495 2990 4485 5980
14  50,600 1570 3140 4710 6280
15  53,000 1644 3288 4932 6576
16  55,400 1719 3438 5157 6876
17  57,800 1793 3586 5379 7172
18  60,800 1886 3772 5658 7544
19  63,800 1979 3958 5937 7916
20  66,800 2072 4144 6216 8288
21  69,800 2165 4330 6495 8660
22  72,800 2258 4516 6774 9032
23  76,500 2373 4746 7119 9492
24  80,200 2488 4976 7464 9952
25  83,900 2603 5206 7809 10412
26  87,600 2717 5434 8151 10868
27  92,100 2857 5714 8571 11428
28  96,600 2997 5994 8991 11988
29  101,100 3136 6272 9408 12544
30  105,600 3276 6552 9828 13104
31  110,100 3415 6830 10245 13660
32  115,500 3583 7166 10749 14332
33  120,900 3750 7500 11250 15000
34  126,300 3918 7836 11754 15672
35  131,700 4085 8170 12255 16340
36  137,100 4253 8506 12759 17012
37  142,500 4420 8840 13260 17680
38  147,900 4588 9176 13764 18352
39  150,000 4653 9306 13959 18612
40  156,400 4852 9704 14556 19408
41  162,800 5050 10100 15150 20200
42  169,200 5249 10498 15747 20996
43  175,600 5447 10894 16341 21788
44  182,000 5646 11292 16938 22584
45 189,500 5878 11756 17634 23512
46 197,000 6111 12222 18333 24444
47 204,500 6344 12688 19032 25376
48 212,000 6576 13152 19728 26304
49 219,500 6809 13618 20427 27236
50 228,200 7079 14158 21237 28316
51 236,900 7349 14698 22047 29396
52 245,600 7619 15238 22857 30476
53 254,300 7888 15776 23664 31552
54 263,000 8158 16316 24474 32632
55 273,000 8468 16936 25404 33872
56 283,000 8779 17558 26337 35116
57 293,000 9089 18178 27267 36356
58 303,000 9399 18798 28197 37596
59 313,000 9709 19418 29127 38836
effective January 1, 2025

Downloads

26