Jump to main content
:::

logo5

:::
 For public servants, public officials, and voluntary military staff (effective January 1, 2026)
      Unit: NT$
Bracket for the insured amount Monthly insured amount Co-payment by the insured and dependents thereof (30%) Co-payment by group insurance applicant (70%)
The insured The insured + 1 dependent The insured + 2 dependent The insured + 3 dependent
1  29,500 458 916 1374 1832 1665
2  30,300 470 940 1410 1880 1711
3  31,800 493 986 1479 1972 1795
4  33,300 516 1032 1548 2064 1880
5  34,800 540 1080 1620 2160 1965
6  36,300 563 1126 1689 2252 2049
7  38,200 592 1184 1776 2368 2157
8  40,100 622 1244 1866 2488 2264
9  42,000 651 1302 1953 2604 2371
10  43,900 681 1362 2043 2724 2478
11  45,800 710 1420 2130 2840 2586
12  48,200 748 1496 2244 2992 2721
13  50,600 785 1570 2355 3140 2857
14  53,000 822 1644 2466 3288 2992
15  55,400 859 1718 2577 3436 3128
16  57,800 896 1792 2688 3584 3263
17  60,800 943 1886 2829 3772 3433
18  63,800 990 1980 2970 3960 3602
19  66,800 1036 2072 3108 4144 3771
20  69,800 1083 2166 3249 4332 3941
21  72,800 1129 2258 3387 4516 4110
22  76,500 1187 2374 3561 4748 4319
23  80,200 1244 2488 3732 4976 4528
24  83,900 1301 2602 3903 5204 4737
25  87,600 1359 2718 4077 5436 4946
26  92,100 1428 2856 4284 5712 5200
27  96,600 1498 2996 4494 5992 5454
28  101,100 1568 3136 4704 6272 5708
29  105,600 1638 3276 4914 6552 5962
30  110,100 1708 3416 5124 6832 6216
31  115,500 1791 3582 5373 7164 6521
32  120,900 1875 3750 5625 7500 6826
33  126,300 1959 3918 5877 7836 7130
34  131,700 2043 4086 6129 8172 7435
35  137,100 2126 4252 6378 8504 7740
36  142,500 2210 4420 6630 8840 8045
37  147,900 2294 4588 6882 9176 8350
38  150,000 2327 4654 6981 9308 8468
39  156,400 2426 4852 7278 9704 8830
40  162,800 2525 5050 7575 10100 9191
41  169,200 2624 5248 7872 10496 9552
42  175,600 2724 5448 8172 10896 9914
43  182,000 2823 5646 8469 11292 10275
44 189,500 2939 5878 8817 11756 10698
45 197,000 3055 6110 9165 12220 11122
46 204,500 3172 6344 9516 12688 11545
47 212,000 3288 6576 9864 13152 11969
48 219,500 3404 6808 10212 13616 12392
49 228,200 3539 7078 10617 14156 12883
50 236,900 3674 7348 11022 14696 13375
51 245,600 3809 7618 11427 15236 13866
52 254,300 3944 7888 11832 15776 14357
53 263,000 4079 8158 12237 16316 14848
54 273,000 4234 8468 12702 16936 15413
55 283,000 4389 8778 13167 17556 15977
56 293,000 4544 9088 13632 18176 16542
57 303,000 4700 9400 14100 18800 17106
58 313,000 4855 9710 14565 19420 17671
effective January 1, 2026

Downloads

48