按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(五)

﹝雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者適用﹞
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率100%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1          
2          
3          
4          
5          
6 34,800 1799 3598 5397 7196
7 36,300 1877 3754 5631 7508
8 38,200 1975 3950 5925 7900
9 40,100 2073 4146 6219 8292
10 42,000 2171 4342 6513 8684
11 43,900 2270 4540 6810 9080
12 45,800 2368 4736 7104 9472
13 48,200 2492 4984 7476 9968
14 50,600 2616 5232 7848 10464
15 53,000 2740 5480 8220 10960
16 55,400 2864 5728 8592 11456
17 57,800 2988 5976 8964 11952
18 60,800 3143 6286 9429 12572
19 63,800 3298 6596 9894 13192
20 66,800 3454 6908 10362 13816
21 69,800 3609 7218 10827 14436
22 72,800 3764 7528 11292 15056
23 76,500 3955 7910 11865 15820
24 80,200 4146 8292 12438 16584
25 83,900 4338 8676 13014 17352
26 87,600 4529 9058 13587 18116
27 92,100 4762 9524 14286 19048
28 96,600 4994 9988 14982 19976
29 101,100 5227 10454 15681 20908
30 105,600 5460 10920 16380 21840
31 110,100 5692 11384 17076 22768
32 115,500 5971 11942 17913 23884
33 120,900 6251 12502 18753 25004
34 126,300 6530 13060 19590 26120
35 131,700 6809 13618 20427 27236
36 137,100 7088 14176 21264 28352
37 142,500 7367 14734 22101 29468
38 147,900 7646 15292 22938 30584
39 150,000 7755 15510 23265 31020
40 156,400 8086 16172 24258 32344
41 162,800 8417 16834 25251 33668
42 169,200 8748 17496 26244 34992
43 175,600 9079 18158 27237 36316
44 182,000 9409 18818 28227 37636
45 189,500 9797 19594 29391 39188
46 197,000 10185 20370 30555 40740
47 204,500 10573 21146 31719 42292
48 212,000 10960 21920 32880 43840
49 219,500 11348 22696 34044 45392
50 228,200 11798 23596 35394 47192
51 236,900 12248 24496 36744 48992
52 245,600 12698 25396 38094 50792
53 254,300 13147 26294 39441 52588
54 263,000 13597 27194 40791 54388
55 273,000 14114 28228 42342 56456
56 283,000 14631 29262 43893 58524
57 293,000 15148 30296 45444 60592
58 303,000 15665 31330 46995 62660
59 313,000 16182 32364 48546 64728

114年1月1日起實施

註:
1.自114年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數,投保金額最高一級調整為313,000元。
2.自110年1月1日起,調整費率為5.17%。
3.僱用被保險人數5人以上之事業單位負責人或會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師自行執業者除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於勞工保險投保薪資分級表最高一級(105年5月1日起為45,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。
4.僱用被保險人數未滿5人之事業單位負責人、前項以外之專門職業及技術人員自行執業者或屬於第一類被保險人之自營業主,除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於健保法第10條第1項第1款第2目被保險人之平均投保金額(114年1月1日起為40,100元)及其所屬員工申報之最高投保金額。
5.但未僱用有酬人員幫同工作之前項第4點以外之專門職業及技術人員自行執業者,其自行舉證申報之投保金額,最低以投保金額分級表第6級(114年1月1日起為34,800元)為限。

檔案下載

  • 保險費負擔金額表(五)-雇主、自營業主及專技自行執業者適用(114.1.1生效)
    1. xls
      17 KB
    2. pdf
      104 KB
    3. ods
      12 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
80010