公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦第九年及第十年(110年及111年)藥費核付金額超出目標值之額度為新臺幣81.8億元暨112年第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦第九年及第十年(110年及111年)藥費核付金額超出目標值之額度為新臺幣81.8億元暨112年第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果。 |
發文字號 | 健保審字第1120670413號 |
依據 | 全民健康保險藥品價格調整作業辦法第13條。 |
公告事項 | 一、112年全民健康保險藥品價格調整作業辦法之第一大類及第三大類藥品支付價格調整結果,之藥價年度例行調整結果明細表,新支付價格自112年4月1日生效。 二、列屬罕見疾病用藥(包含困難取得藥品)及特殊、不可替代特殊藥品清單,另依全民健康保險藥品價格調整作業辦法第24條規定辦理。 三、廠商對於調整後之藥價,如認有不敷成本情事,可於公告後兩週內檢具成本分析資料,向本署申請重新核價,於核定新支付價格前,暫不調整。 四、電子檔已置於本署全球資訊網([連結]健保法令/最新全民健保法規公告,請逕至該網站下載參閱。 |
發文日期 | 112-03-01 |
檔案下載
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 263