公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦1年至110年及其目標值成長率、第一大類及第三大類藥品支付價格年度例行調整自112年1月1日生效。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦1年至110年及其目標值成長率、第一大類及第三大類藥品支付價格年度例行調整自112年1月1日生效。 |
發文字號 | 健保審字第1110671473號 |
依據 | 本署106年9月13日健保審字第1060011072號公告及110年度全民健康保險醫療給付費用總額及其分配方式。 |
公告事項 | 一、「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」試辦方案續行試辦1年至110年。 二、上開方案之110年目標值成長率係指「110年度全民健康保險醫療給付費用之牙醫、西醫基層、醫院及門診透析等總額一般服務項目成長率4.524%」。 三、上開方案之第一大類及第三大類藥品支付價格年度例行調整自112年1月1日生效,其支付價格核算調整結果,另案公告。 |
發文日期 | 111-08-24 |
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 73