公告刪除「全民健康保險醫院總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標006、023、024、025、035、036等6項指標,自111年8月1日(費用年月)起生效。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告刪除「全民健康保險醫院總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標006、023、024、025、035、036等6項指標,自111年8月1日(費用年月)起生效。 |
發文字號 | 健保審字第1110108358號 |
依據 | 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第31條暨衛生福利部111年6月8日衛部保字第1110121196號函。 |
公告事項 | 一、刪除「全民健康保險醫院總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標006-初次使用ticlopidine或clopidogrel前未使用aspirin比率、023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高、024-醫院門診BERBERINE處方率居於同儕極端值、025-醫院門診PSYLLIUM HUSK處方率居於同儕極端值、035-糖尿病用藥新一代Sulfonylureas類型與Meglitinides類型藥品合併使用比率偏高及036-醫院門診同院同一病人每季申報Zolpidem開藥量(DDD)超量等6項指標。 二、電子檔已置於本署全球資訊網([連結]),路徑為:首頁>健保法令>最新全民健保法規公告,請自行下載。 |
發文日期 | 111-06-16 |
檔案下載
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 27