公告刪除「全民健康保險西醫基層總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標005、006、007、009、023、025、026、035、036、045及049等11項指標,自111年7月1日(費用年月)起生效。
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告刪除「全民健康保險西醫基層總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標005、006、007、009、023、025、026、035、036、045及049等11項指標,自111年7月1日(費用年月)起生效。 |
發文字號 | 健保審字第1110105791號 |
依據 | 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第31條暨衛生福利部111年5月12日衛部保字第1110118621號函。 |
公告事項 | 刪除「全民健康保險西醫基層總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標005-基層診所病患當月就診超過10次以上、006-初次使用ticlopidine 或clopidogrel前未使用aspirin比率、007-基層診所01及09案件藥品申報超過38天、009-西醫基層總額門診注射劑使用率、023-西醫基層門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高、025-西醫基層門診PSYLLIUM HUSK處方率居於同儕極端值、026-西醫基層門診2歲以下幼兒使用CODEINE成分之處方藥品比率過高、035-糖尿病用藥新一代Sulfonylureas類型與Meglitinides類型藥品合併使用比率偏高、036-西醫診所門診同院所同一病人每季Zolpidem處方量(DDD數)超量、045-西醫基層醫師成人精神科診斷性會談申報量過高及049-同一院所物理治療頻率過高個案所占醫令數比率過高等11項指標。 |
發文日期 | 111-05-23 |
檔案下載
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 54