公告刪除「全民健康保險中醫門診總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標022、030、033及037等4項指標,自111年7月1日(費用年月)起生效
項目 | 內容 |
---|---|
主旨 | 公告刪除「全民健康保險中醫門診總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標022、030、033及037等4項指標,自111年7月1日(費用年月)起生效 |
發文字號 | 健保審字第1110104614號 |
依據 | 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第31條暨衛生福利部111年4月29日衛部保字第1111260172號函。 |
公告事項 | 刪除「全民健康保險中醫門診總額部門檔案分析審查不予支付指標及處理方式」指標022-中醫同一院所同一患者同月看診次數過高、030-中醫用藥日數重複率過高、033-中醫門診申報同院所同病人當月針傷處置次數過高及037-中醫院所單一醫師每月申請中醫師親自調劑費(A32)次數大於1,200人次以上等4項指標。 |
發文日期 | 111-05-19 |
檔案下載
- 發布日期
- 更新日期
- 瀏覽人次
- 31