年度 | 每次住院部分負擔金額上限 | 全年度部分負擔上限 |
---|---|---|
114年 | 51,000元 | 86,000元 |
113年 | 50,000元 | 84,000元 |
112年 | 48,000元 | 80,000元 |
111年 | 43,000元 | 72,000元 |
110年 | 41,000元 | 69,000元 |
109年 | 39,000元 | 65,000元 |
108年 | 39,000元 | 65,000元 |
107年 | 38,000元 | 64,000元 |
106年 | 37,000元 | 62,000元 |
105年 | 36,000元 | 59,000元 |
104年 | 33,000元 | 56,000元 |
103年 | 32,000元 | 53,000元 |
102年 | 31,000元 | 52,000元 |
101年 | 31,000元 | 52,000元 |
100年 | 28,000元 | 47,000元 |
99年 | 29,000元 | 48,000元 |
98年 | 30,000元 | 50,000元 |
備註:全年度入住急性病房30日內,慢性病房180日內的出院病人【以上費用不包含全民健康保險法所規定不給付之項目】,如超過上表之上限,可以在次年6月30日前,填寫申請書並檢附費用明細和收據正本,但保險對象同意由保險人逕行計算核退費用金額者,得免檢具,由本人或法定代理人等向本署各分區業務組申請核退超過負擔上限部分的金額。
例如:曾健康先生於101年度共住院3次,其中急性病房30日內住院部分負擔費用3次總計為68,000元,扣除101年度全年部分負擔上限為52,000元,所以曾先生101年度全年住院部份負擔可核退16,000元。