全民健康保險保險費負擔金額表(五)
(雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者適用)
單位:新台幣元
投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率100%﹞ | |||
---|---|---|---|---|---|
本人 | 本人+1眷口 | 本人+2眷口 | 本人+3眷口 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 31,800 | 1644 | 3288 | 4932 | 6576 |
7 | 33,300 | 1722 | 3444 | 5166 | 6888 |
8 | 34,800 | 1799 | 3598 | 5397 | 7196 |
9 | 36,300 | 1877 | 3754 | 5631 | 7508 |
10 | 38,200 | 1975 | 3950 | 5925 | 7900 |
11 | 40,100 | 2073 | 4146 | 6219 | 8292 |
12 | 42,000 | 2171 | 4342 | 6513 | 8684 |
13 | 43,900 | 2270 | 4540 | 6810 | 9080 |
14 | 45,800 | 2368 | 4736 | 7104 | 9472 |
15 | 48,200 | 2492 | 4984 | 7476 | 9968 |
16 | 50,600 | 2616 | 5232 | 7848 | 10464 |
17 | 53,000 | 2740 | 5480 | 8220 | 10960 |
18 | 55,400 | 2864 | 5728 | 8592 | 11456 |
19 | 57,800 | 2988 | 5976 | 8964 | 11952 |
20 | 60,800 | 3143 | 6286 | 9429 | 12572 |
21 | 63,800 | 3298 | 6596 | 9894 | 13192 |
22 | 66,800 | 3454 | 6908 | 10362 | 13816 |
23 | 69,800 | 3609 | 7218 | 10827 | 14436 |
24 | 72,800 | 3764 | 7528 | 11292 | 15056 |
25 | 76,500 | 3955 | 7910 | 11865 | 15820 |
26 | 80,200 | 4146 | 8292 | 12438 | 16584 |
27 | 83,900 | 4338 | 8676 | 13014 | 17352 |
28 | 87,600 | 4529 | 9058 | 13587 | 18116 |
29 | 92,100 | 4762 | 9524 | 14286 | 19048 |
30 | 96,600 | 4994 | 9988 | 14982 | 19976 |
31 | 101,100 | 5227 | 10454 | 15681 | 20908 |
32 | 105,600 | 5460 | 10920 | 16380 | 21840 |
33 | 110,100 | 5692 | 11384 | 17076 | 22768 |
34 | 115,500 | 5971 | 11942 | 17913 | 23884 |
35 | 120,900 | 6251 | 12502 | 18753 | 25004 |
36 | 126,300 | 6530 | 13060 | 19590 | 26120 |
37 | 131,700 | 6809 | 13618 | 20427 | 27236 |
38 | 137,100 | 7088 | 14176 | 21264 | 28352 |
39 | 142,500 | 7367 | 14734 | 22101 | 29468 |
40 | 147,900 | 7646 | 15292 | 22938 | 30584 |
41 | 150,000 | 7755 | 15510 | 23265 | 31020 |
42 | 156,400 | 8086 | 16172 | 24258 | 32344 |
43 | 162,800 | 8417 | 16834 | 25251 | 33668 |
44 | 169,200 | 8748 | 17496 | 26244 | 34992 |
45 | 175,600 | 9079 | 18158 | 27237 | 36316 |
46 | 182,000 | 9409 | 18818 | 28227 | 37636 |
47 | 189,500 | 9797 | 19594 | 29391 | 39188 |
48 | 197,000 | 10185 | 20370 | 30555 | 40740 |
49 | 204,500 | 10573 | 21146 | 31719 | 42292 |
50 | 212,000 | 10960 | 21920 | 32880 | 43840 |
51 | 219,500 | 11348 | 22696 | 34044 | 45392 |
111年7月1日起實施
註:
1.自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
2.自111年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。
3.自110年1月1日起,調整費率為5.17%。
4.僱用被保險人數5人以上之事業單位負責人或會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師自行執業者除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於勞工保險投保薪資分級表最高一級(105年5月1日起為45,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。
5.僱用被保險人數未滿5人之事業單位負責人、前項以外之專門職業及技術人員自行執業者或屬於第一類被保險人之自營業主,除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於健保法第10條第1項第1款第2目被保險人之平均投保金額(目前為34,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。但未僱用有酬人員幫同工作之本款專門職業及技術人員自行執業者,其自行舉證申報之投保金額,最低以投保金額分級表第6級(111年1月1日起為31,800元)為限。