按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(五)

(雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者適用)
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率100%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1          
2          
3          
4          
5          
6 27,600 1294 2588 3882 5176
7 28,800 1351 2702 4053 5404
8 30,300 1421 2842 4263 5684
9 31,800 1491 2982 4473 5964
10 33,300 1562 3124 4686 6248
11 34,800 1632 3264 4896 6528
12 36,300 1702 3404 5106 6808
13 38,200 1792 3584 5376 7168
14 40,100 1881 3762 5643 7524
15 42,000 1970 3940 5910 7880
16 43,900 2059 4118 6177 8236
17 45,800 2148 4296 6444 8592
18 48,200 2261 4522 6783 9044
19 50,600 2373 4746 7119 9492
20 53,000 2486 4972 7458 9944
21 55,400 2598 5196 7794 10392
22 57,800 2711 5422 8133 10844
23 60,800 2852 5704 8556 11408
24 63,800 2992 5984 8976 11968
25 66,800 3133 6266 9399 12532
26 69,800 3274 6548 9822 13096
27 72,800 3414 6828 10242 13656
28 76,500 3588 7176 10764 14352
29 80,200 3761 7522 11283 15044
30 83,900 3935 7870 11805 15740
31 87,600 4108 8216 12324 16432
32 92,100 4319 8638 12957 17276
33 96,600 4531 9062 13593 18124
34 101,100 4742 9484 14226 18968
35 105,600 4953 9906 14859 19812
36 110,100 5164 10328 15492 20656
37 115,500 5417 10834 16251 21668
38 120,900 5670 11340 17010 22680
39 126,300 5923 11846 17769 23692
40 131,700 6177 12354 18531 24708
41 137,100 6430 12860 19290 25720
42 142,500 6683 13366 20049 26732
43 147,900 6937 13874 20811 27748
44 150,000 7035 14070 21105 28140
45 156,400 7335 14670 22005 29340
46 162,800 7635 15270 22905 30540
47 169,200 7935 15870 23805 31740
48 175,600 8236 16472 24708 32944
49 182,000 8536 17072 25608 34144

107年1月1日起實施

註:
1.自107年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。
2.自105年1月1日起,調整費率為4.69%。
3.僱用被保險人數5人以上之事業單位負責人或會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師自行執業者除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於勞工保險投保薪資分級表最高一級(105年5月1日起為45,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。
4.僱用被保險人數未滿5人之事業單位負責人、前項以外之專門職業及技術人員自行執業者或屬於第一類被保險人之自營業主,除自行舉證申報其投保金額者外,應按投保金額分級表最高一級申報。自行舉證申報之投保金額,最低不得低於健保法第10條第1項第1款第2目被保險人之平均投保金額(目前為34,800元)及其所屬員工申報之最高投保金額。但未僱用有酬人員幫同工作之本款專門職業及技術人員自行執業者,其自行舉證申報之投保金額,最低以投保金額分級表第6級(107年1月1日起為27,600元)為限。

檔案下載

  • 雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者(107.1.1生效)
    1. xls
      15 KB
    2. ods
      10 KB
    3. pdf
      87 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
318