按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(四)

(職業工會會員適用)
單位:新台幣元

投保金額等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率60%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1          
2 24,000 675 1350 2025 2700
3 25,200 709 1418 2127 2836
4 26,400 743 1486 2229 2972
5 27,600 777 1554 2331 3108
6 28,800 810 1620 2430 3240
7 30,300 853 1706 2559 3412
8 31,800 895 1790 2685 3580
9 33,300 937 1874 2811 3748
10 34,800 979 1958 2937 3916
11 36,300 1021 2042 3063 4084
12 38,200 1075 2150 3225 4300
13 40,100 1128 2256 3384 4512
14 42,000 1182 2364 3546 4728
15 43,900 1235 2470 3705 4940
16 45,800 1289 2578 3867 5156
17 48,200 1356 2712 4068 5424
18 50,600 1424 2848 4272 5696
19 53,000 1491 2982 4473 5964
20 55,400 1559 3118 4677 6236
21 57,800 1626 3252 4878 6504
22 60,800 1711 3422 5133 6844
23 63,800 1795 3590 5385 7180
24 66,800 1880 3760 5640 7520
25 69,800 1964 3928 5892 7856
26 72,800 2049 4098 6147 8196
27 76,500 2153 4306 6459 8612
28 80,200 2257 4514 6771 9028
29 83,900 2361 4722 7083 9444
30 87,600 2465 4930 7395 9860
31 92,100 2592 5184 7776 10368
32 96,600 2718 5436 8154 10872
33 101,100 2845 5690 8535 11380
34 105,600 2972 5944 8916 11888
35 110,100 3098 6196 9294 12392
36 115,500 3250 6500 9750 13000
37 120,900 3402 6804 10206 13608
38 126,300 3554 7108 10662 14216
39 131,700 3706 7412 11118 14824
40 137,100 3858 7716 11574 15432
41 142,500 4010 8020 12030 16040
42 147,900 4162 8324 12486 16648
43 150,000 4221 8442 12663 16884
44 156,400 4401 8802 13203 17604
45 162,800 4581 9162 13743 18324
46 169,200 4761 9522 14283 19044
47 175,600 4941 9882 14823 19764
48 182,000 5121 10242 15363 20484

108年1月1日起實施

註:
1.自108年1月1日起,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。
2.自107年1月1日起,第2類被保險人投保金額下限調整為24000元,配合基本工資調整,修正投保金額分級表級數。
3.自105年1月1日起費率調整為4.69%。
4.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。

檔案下載

  • 職業工會會員(108.1.1生效)
    1. xls
      14 KB
    2. ods
      19 KB
    3. pdf
      68 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
411