按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(二)

(私立學校教職員適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率35%﹞
政府補助金額
﹝補助比率35%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 19,047 281 562 843 1124 556 556
2 19,200 283 566 849 1132 561 561
3 20,100 296 592 888 1184 587 587
4 21,000 309 618 927 1236 614 614
5 21,900 323 646 969 1292 640 640
6 22,800 336 672 1008 1344 666 666
7 24,000 354 708 1062 1416 701 701
8 25,200 371 742 1113 1484 736 736
9 26,400 389 778 1167 1556 771 771
10 27,600 407 814 1221 1628 806 806
11 28,800 424 848 1272 1696 841 841
12 30,300 446 892 1338 1784 885 885
13 31,800 468 936 1404 1872 929 929
14 33,300 491 982 1473 1964 973 973
15 34,800 513 1026 1539 2052 1017 1017
16 36,300 535 1070 1605 2140 1060 1060
17 38,200 563 1126 1689 2252 1116 1116
18 40,100 591 1182 1773 2364 1172 1172
19 42,000 619 1238 1857 2476 1227 1227
20 43,900 647 1294 1941 2588 1283 1283
21 45,800 675 1350 2025 2700 1338 1338
22 48,200 710 1420 2130 2840 1408 1408
23 50,600 745 1490 2235 2980 1478 1478
24 53,000 781 1562 2343 3124 1548 1548
25 55,400 816 1632 2448 3264 1618 1618
26 57,800 851 1702 2553 3404 1689 1689
27 60,800 896 1792 2688 3584 1776 1776
28 63,800 940 1880 2820 3760 1864 1864
29 66,800 984 1968 2952 3936 1952 1952
30 69,800 1028 2056 3084 4112 2039 2039
31 72,800 1072 2144 3216 4288 2127 2127
32 76,500 1127 2254 3381 4508 2235 2235
33 80,200 1181 2362 3543 4724 2343 2343
34 83,900 1236 2472 3708 4944 2451 2451
35 87,600 1290 2580 3870 5160 2559 2559
36 92,100 1357 2714 4071 5428 2691 2691
37 96,600 1423 2846 4269 5692 2822 2822
38 101,100 1489 2978 4467 5956 2954 2954
39 105,600 1555 3110 4665 6220 3085 3085
40 110,100 1622 3244 4866 6488 3217 3217
41 115,500 1701 3402 5103 6804 3374 3374
42 120,900 1781 3562 5343 7124 3532 3532
43 126,300 1860 3720 5580 7440 3690 3690
44 131,700 1940 3880 5820 7760 3848 3848
45 137,100 2019 4038 6057 8076 4005 4005
46 142,500 2099 4198 6297 8396 4163 4163
47 147,900 2179 4358 6537 8716 4321 4321
48 150,000 2210 4420 6630 8840 4382 4382
49 156,400 2304 4608 6912 9216 4569 4569
50 162,800 2398 4796 7194 9592 4756 4756
51 169,200 2492 4984 7476 9968 4943 4943
52 175,600 2587 5174 7761 10348 5130 5130
53 182,000 2681 5362 8043 10724 5317 5317

102年7月1日起實施

註:
1.自102年7月1日起配合基本工資調整,第一級調整為19047元。
2.投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人,合計1.7人。

檔案下載

  • 全民健康保險保險費負擔金額表-私立學校教職員適用檔案
    1. xls
      38 KB
    2. pdf
      97 KB
    3. ods
      11 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
36