健保藥品代碼 BC28198100 | |
---|---|
健保藥品代碼 | BC28198100 |
中文名稱 | 科舒洛膠囊10毫克 |
英文名稱 | Koselugo Capsules 10mg |
成分 | selumetinib hyd- sulfate (selumetinib sulfate) |
給付規定章節 | 9.116. (請點選) |
納入專款生效日期 | 114年2月1日 |
申報院所數 | 0 |
申報院所清單 | 資料統計區間:114年1月至3月(費用年月11401至11403資料) 尚無院所申報(請點選) |
使用醫師數 | 0 |
使用病人數 | 0 |
健保常規收載日期 | 尚未納入健保常規給付 |
HTR報告 | 該項資料於納入暫時性支付期間截止後才產出,屆時再公開報告,預計於116年才會有報告可公開 |
其他 | - |
資料統計日期 | 114年6月27日 |
健保藥品代碼 BC28199100 | |
---|---|
健保藥品代碼 | BC28199100 |
中文名稱 | 科舒洛膠囊25毫克 |
英文名稱 | Koselugo Capsules 25mg |
成分 | selumetinib hyd- sulfate (selumetinib sulfate) |
給付規定章節 | 9.116. (請點選) |
納入專款生效日期 | 114年2月1日 |
申報院所數 | 0 |
申報院所清單 | 資料統計區間:114年1月至3月(費用年月11401至11403資料) 尚無院所申報(請點選) |
使用醫師數 | 0 |
使用病人數 | 0 |
健保常規收載日期 | 尚未納入健保常規給付 |
HTR報告 | 該項資料於納入暫時性支付期間截止後才產出,屆時再公開報告,預計於116年才會有報告可公開 |
其他 | - |
資料統計日期 | 114年6月27日 |
114年第1季累計使用金額及剩餘金額 | |
---|---|
114年預算 | 50億元 |
累計使用金額 | 0元 |
剩餘金額 | 5,000,000,000元 |
資料統計日期 | 114年6月27日 |
備註 |
1. 累計使用金額 = 累計申報金額 - 累計MEA還款 |