按 Enter 到主內容區
:::

NHI_LOGO

分區業務組

健保署與6個分區業務組提供在地化的服務,各縣市共設立7個聯合服務中心及22個聯絡辦公室

更多資訊
:::

全民健康保險保險費負擔金額表(一)

(公務人員、公職人員、志願役軍人適用)
單位:新台幣元

投保金額
等級
月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率70%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 23,100 325 650 975 1300 1221
2 24,000 338 676 1014 1352 1269
3 25,200 355 710 1065 1420 1332
4 26,400 371 742 1113 1484 1395
5 27,600 388 776 1164 1552 1459
6 28,800 405 810 1215 1620 1522
7 30,300 426 852 1278 1704 1602
8 31,800 447 894 1341 1788 1681
9 33,300 469 938 1407 1876 1760
10 34,800 490 980 1470 1960 1839
11 36,300 511 1022 1533 2044 1919
12 38,200 537 1074 1611 2148 2019
13 40,100 564 1128 1692 2256 2120
14 42,000 591 1182 1773 2364 2220
15 43,900 618 1236 1854 2472 2320
16 45,800 644 1288 1932 2576 2421
17 48,200 678 1356 2034 2712 2548
18 50,600 712 1424 2136 2848 2675
19 53,000 746 1492 2238 2984 2801
20 55,400 779 1558 2337 3116 2928
21 57,800 813 1626 2439 3252 3055
22 60,800 855 1710 2565 3420 3214
23 63,800 898 1796 2694 3592 3372
24 66,800 940 1880 2820 3760 3531
25 69,800 982 1964 2946 3928 3689
26 72,800 1024 2048 3072 4096 3848
27 76,500 1076 2152 3228 4304 4044
28 80,200 1128 2256 3384 4512 4239
29 83,900 1180 2360 3540 4720 4435
30 87,600 1233 2466 3699 4932 4630
31 92,100 1296 2592 3888 5184 4868
32 96,600 1359 2718 4077 5436 5106
33 101,100 1422 2844 4266 5688 5344
34 105,600 1486 2972 4458 5944 5582
35 110,100 1549 3098 4647 6196 5819
36 115,500 1625 3250 4875 6500 6105
37 120,900 1701 3402 5103 6804 6390
38 126,300 1777 3554 5331 7108 6676
39 131,700 1853 3706 5559 7412 6961
40 137,100 1929 3858 5787 7716 7247
41 142,500 2005 4010 6015 8020 7532
42 147,900 2081 4162 6243 8324 7817
43 150,000 2111 4222 6333 8444 7928
44 156,400 2201 4402 6603 8804 8267
45 162,800 2291 4582 6873 9164 8605
46 169,200 2381 4762 7143 9524 8943
47 175,600 2471 4942 7413 9884 9282
48 182,000 2561 5122 7683 10244 9620

108年1月1日起實施

註:
1.自108年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為23,100元。
2.自105年1月1日起費率調整為4.69% 。 
3.自105年1月1日起調整平均眷口數為0.61人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.61人,合計1.61人。

檔案下載

  • 保險費負擔金額表-公務人員、公職人員、志願役軍人檔案
    1. xls
      15 KB
    2. ods
      11 KB
    3. pdf
      71 KB
發布日期
更新日期
瀏覽人次
132